# | ชื่อผู้เล่น | ประตู | |
---|---|---|---|
1 | แฮร์รี่ เคนบาเยิร์น |
17 | 2 | O. Marmoushแฟร้งค์เฟิร์ต |
15 | 3 | P. Schickเลเวอร์คูเซ่น |
13 | 4 | J. Burkardtไมนซ์ 05 |
12 | 5 | H. Ekitikeแฟร้งค์เฟิร์ต |
11 | 6 | T. Kleindienstกลัดบัค |
11 | 7 | F. Wirtzเลเวอร์คูเซ่น |
9 | 8 | J. Musialaบาเยิร์น |
9 | 9 | J. Older Windโวล์ฟสบวร์ก |
8 | 10 | E. Demirovićสตุ๊ตการ์ท |
8 |