เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : โคลัมบัส ครูว์ - ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน
สนาม : MAPFRE Stadium
            ข้อมูลน่าสนใจ
            
                สถิติ-รายชื่อผู้เล่น
            ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 30 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 1 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 
| 11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 2 - 2 | โคลัมบัส ครูว์ | 
| 6 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 
| 29 ส.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 0 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ | 
| 1 ต.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 1 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Cincinnati | 1 - 0 | โคลัมบัส ครูว์ | 
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 1 | New York RB | 
| 5 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ | 
| 28 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 0 | โคลัมบัส ครูว์ | 
| 21 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 1 - 1 | Toronto | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Charlotte | 2 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 
| 5 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 0 | New York City | 
| 28 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 0 - 6 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 
| 21 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 0 | New England | 
| 17 ก.ย. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Nashville SC | 3 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 
สถิติ
                                โคลัมบัส ครูว์
                                ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน
                            
                            โอกาสยิงประตู
16 5ยิงเข้ากรอบ
4 3ยิงไม่เข้ากรอบ
8 2ถูกบล๊อค
5 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
10 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
6 2ผ่านบอล
506 411ผ่านบอลสำเร็จ
434 325เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
86 79สร้างโอกาสบุก
98 83โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
78 45
                                โคลัมบัส ครูว์
                                ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน
                            
                            เปอร์เซ็นต์การครองบอล
55 45ทำฟาวล์
8 9เตะมุม
7 2ล้ำหน้า
2 2ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
โคลัมบัส ครูว์
                        4-2-3-1
                        
                            ตัวจริง
                            
                        G23แซค สเตฟเฟ่น
D25Harrison Afful
D4Jonathan Mensah
D17Lalas Abubakar
D19M. Valenzuela
M7Artur
M6Wil Trapp
F28Niko Hansen
M26Luis Argudo
M18C. Martinez
F11G. Zardes
                            สำรอง
                                                    
                        
                            เปลี่ยนตัว
                                                    
                        
                    ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน
                        4-2-3-1
                        
                            ตัวจริง
                            
                        G18A. Blake
D12Keegan Rosenberry
D3Jack Elliott
D26A. Trusty
D33Fabinho
M6H. Medunjanin
M11A. Bedoya
M25Ilsinho
M10B. Dočkal
M7David Accam
F17Charles Sapong
                            สำรอง
                                                    
                        
                            เปลี่ยนตัว
                                                    
                            
                    
 
             
                    
                