ลีกา 2 เยอรมนี : ยูเนี่ยน เบอร์ลิน - ไฮเดนไฮม์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 29 พ.ย. 68 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 - 2 | ไฮเดนไฮม์ |
| 10 พ.ค. 68 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 0 - 3 | ไฮเดนไฮม์ |
| 11 ม.ค. 68 | บุนเดสลีกา | ไฮเดนไฮม์ | 2 - 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| 24 ก.พ. 67 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 - 2 | ไฮเดนไฮม์ |
| 30 ก.ย. 66 | บุนเดสลีกา | ไฮเดนไฮม์ | 1 - 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 68 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 3 - 1 | ไลป์ซิก |
| 6 ธ.ค. 68 | บุนเดสลีกา | โวล์ฟสบวร์ก | 3 - 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| 4 ธ.ค. 68 | เดเอฟเบ โพคาล | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2 - 3 | บาเยิร์น |
| 29 พ.ย. 68 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 - 2 | ไฮเดนไฮม์ |
| 23 พ.ย. 68 | บุนเดสลีกา | ซังต์.เพาลี | 0 - 1 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 68 | บุนเดสลีกา | ซังต์.เพาลี | 2 - 1 | ไฮเดนไฮม์ |
| 6 ธ.ค. 68 | บุนเดสลีกา | ไฮเดนไฮม์ | 2 - 1 | ไฟร์บวร์ก |
| 29 พ.ย. 68 | บุนเดสลีกา | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 1 - 2 | ไฮเดนไฮม์ |
| 22 พ.ย. 68 | บุนเดสลีกา | ไฮเดนไฮม์ | 0 - 3 | กลัดบัค |
| 8 พ.ย. 68 | บุนเดสลีกา | เลเวอร์คูเซ่น | 6 - 0 | ไฮเดนไฮม์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
6 8ยิงเข้ากรอบ
3 2ยิงไม่เข้ากรอบ
3 6ถูกบล๊อค
1 2ยิงจากในกรอบเขตโทษ
7 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 6ผ่านบอล
491 266ผ่านบอลสำเร็จ
385 162เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
78 61สร้างโอกาสบุก
92 79โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
50 41เปอร์เซ็นต์การครองบอล
54 46ทำฟาวล์
9 20เตะมุม
5 7ล้ำหน้า
2 2ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Daniel Mesenholer
D28C. Trimmel
D37T. Leistner
D15M. Torrejón Moya
D6K. Pedersen
M23Felix Kroos
M8Stephan Fürstner
D13Peter Kurzweg
M10Dennis Daube
M24S. Skrzybski
M17S. Hedlund
G20Lennart Moser
D29Michael Parensen
D33L. Maloney
D3Christoph Schosswendter
M11Akaki Gogia
M18K. Redondo
F16P. Hosiner
D. Daube | A. Gogia
S. Furstner |
P. Hosiner
P. Kurzweg |
K. Redondo
G1K. Müller
D29Robert Strauss
D23Kevin Kraus
D5Mathias Wittek
D28Arne Feick
M7M. Schnatterer
D30N. Theuerkauf
M26Marcel Titsch-Rivero
F35Kevin Lankford
F9R. Glatzel
F10N. Dovedan
G22Vitus Eicher
D4Oliver Steurer
D2M. Busch
M18S. Griesbeck
M38T. Skarke
F11Denis Thomalla
F15J. Verhoek
N. Dovedan | J. Verhoek
M. Schnatterer | D. Thomalla
R. Glatzel | S. Griesbeck
