เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ชิคาโก้ ไฟร์ - ออร์แลนโด ซิตี้
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
Brian Gutiérrez 48'
H. Cuypers 56'
H. Cuypers 67'
Andrew Gutman 45'
T. Spicer 89'
E. Atuesta Velasco 58'
Rodrigo Adrián Schlegel 74'
D. Brekalo 90'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 1 มิ.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
| 4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| 23 มิ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 4 - 2 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
| 30 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| 21 ส.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 3 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 2 - 2 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
| 5 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 2 | Toronto |
| 1 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Inter Miami | 3 - 5 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
| 28 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 0 | โคลัมบัส ครูว์ |
| 21 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Minnesota United | 0 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Toronto | 4 - 2 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| 12 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 2 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
| 5 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ |
| 29 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Cincinnati | 1 - 1 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
| 21 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 2 | Nashville SC |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
24 7ยิงเข้ากรอบ
8 4ยิงไม่เข้ากรอบ
15 2ถูกบล๊อค
5 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
16 5ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
8 2ผ่านบอล
461 433ผ่านบอลสำเร็จ
381 360เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
82.65 83.14สร้างโอกาสบุก
103 84โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
73 36เปอร์เซ็นต์การครองบอล
52 48ทำฟาวล์
11 11เตะมุม
3 3ล้ำหน้า
2 1ใบเหลือง
1 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Chris Brady
D24Jonathan Dean
D16Joel Waterman
D3Jack Elliott
D15Andrew Gutman
M35Sergio Oregel
M42Dje Tah D'Avilla
M17Brian Gutierrez
A11P. Zinckernagel
A9H. Cuypers
A19J. Bamba
G25Jeffrey Gal
D5Samuel Rogers
D36Justin Reynolds
D34Omar Gonzalez
M6R. N'Guessan
D22Mauricio Pineda
M23K. Acosta
M7Maren Haile-Selassie
A12Tom Barlow
J. Bamba |
Maren Haile-Selassie
Sergio Oregel |
Rominigue Kouamé
Brian Gutiérrez | Kellyn Acosta
G1P. Gallese
D30Alexander Freeman
D15Rodrigo Schlegel
D6R. Jansson
D4D. Brekalo
M87M. Pasalic
M20E. Atuesta Velasco
M5C. Araújo Vilches
M77I. Angulo Cortés
A13Duncan McGuire
A10Martín Ojeda
G12Javier Otero
D21Adrián Marín
M17D. Þórhallsson
M96Zakaria Taifi
D24Kyle Smith
A11Nicolás Rodríguez
A14T. Spicer
M25Colin Guske
A9L. Muriel
I. Angulo Cortés | Tyrese Spicer
M. Pasalic | Luis Fernando Muriel Fruto
C. Araújo Vilches | Colin Guske
Rodrigo Adrián Schlegel | Adrián Marín
