บุนเดสลีกา : ไมนซ์ 05 - เลเวอร์คูเซ่น
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
Lee Jae-Sung II 34'
N. Amiri 71' (PEN)
A. Sieb 90'
Bo Henriksen 30'
D. Kohr 37'
A. Hanche-Olsen 77'
W. Vick 90 +10'
N. Amiri 90 +3'
Álex Grimaldo 11' (PEN)
C. Kofane 24'
Álex Grimaldo 45 +3'
M. Terrier 87'
E. Tapsoba 67'
Álex Grimaldo 68'
L. Badé 81'
E. Ben Seghir 83'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 17 พ.ค. 68 | บุนเดสลีกา | ไมนซ์ 05 | 2 - 2 | เลเวอร์คูเซ่น |
| 15 ม.ค. 68 | บุนเดสลีกา | เลเวอร์คูเซ่น | 1 - 0 | ไมนซ์ 05 |
| 24 ก.พ. 67 | บุนเดสลีกา | เลเวอร์คูเซ่น | 2 - 1 | ไมนซ์ 05 |
| 30 ก.ย. 66 | บุนเดสลีกา | ไมนซ์ 05 | 0 - 3 | เลเวอร์คูเซ่น |
| 20 ก.พ. 66 | บุนเดสลีกา | เลเวอร์คูเซ่น | 2 - 3 | ไมนซ์ 05 |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 68 | เดเอฟเบ โพคาล | ไมนซ์ 05 | 0 - 2 | สตุ๊ตการ์ท |
| 26 ต.ค. 68 | บุนเดสลีกา | สตุ๊ตการ์ท | 2 - 1 | ไมนซ์ 05 |
| 24 ต.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ไมนซ์ 05 | 1 - 0 | รินจ์สกี้ |
| 5 ต.ค. 68 | บุนเดสลีกา | ฮัมบูร์ก | 4 - 0 | ไมนซ์ 05 |
| 2 ต.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | Omonia Nicosia | 0 - 1 | ไมนซ์ 05 |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | บุนเดสลีกา | เลเวอร์คูเซ่น | 2 - 0 | ไฟร์บวร์ก |
| 22 ต.ค. 68 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก | เลเวอร์คูเซ่น | 2 - 6 | ปารีส แซงต์-แชร์กแมง |
| 4 ต.ค. 68 | บุนเดสลีกา | เลเวอร์คูเซ่น | 2 - 0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| 2 ต.ค. 68 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก | เลเวอร์คูเซ่น | 1 - 1 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น |
| 27 ก.ย. 68 | บุนเดสลีกา | ซังต์.เพาลี | 1 - 2 | เลเวอร์คูเซ่น |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 20ยิงเข้ากรอบ
4 8ยิงไม่เข้ากรอบ
8 12ถูกบล๊อค
3 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
6 18ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
6 2ผ่านบอล
400 559ผ่านบอลสำเร็จ
290 458เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
72.5 81.93สร้างโอกาสบุก
30 35โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
18 15เปอร์เซ็นต์การครองบอล
42 58ทำฟาวล์
20 12เตะมุม
2 3ล้ำหน้า
2 0ใบเหลือง
4 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1L. Rieß
D21D. da Costa
D16S. Bell
D31D. Kohr
M22N. Veratschnig
M10N. Amiri
M6K. Sano
M2P. Mwene
A8P. Nebel
A7Lee Jae-Sung II
A17B. Hollerbach
G33Daniel Batz
D25A. Hanche-Olsen
M24S. Kawasaki
M15L. Maloney
A14W. Vick
D30S. Widmer
A9A. Nordin
A11A. Sieb
A37B. Bobzien
N. Veratschnig |
Arnaud Nordin
S. Bell |
Andreas Hanche-Olsen
Lee Jae-Sung II | William Bøving
B. Hollerbach | Armindo Sieb
G1M. Flekken
D8R. Andrich
D5L. Badé
D12E. Tapsoba
M13A. de Matos Soares
M6I. Fernández Carballo
M24Aleix García
M20Álex Grimaldo
A7J. Hofmann
A19E. Poku
A35C. Kofane
G36Niklas Lomb
G28J. Blaswich
D44J. Belocian
M9C. Echeverri
A17E. Ben Seghir
M27Jeremiah Mensah
A30I. Maza
M42Montrell Culbreath
A11M. Terrier
J. Hofmann | Ibrahim Maza
E. Poku |
Eliesse Ben Seghir
C. Kofane |
Martin Terrier
