ลีกทู : ชรูว์บิวรี่ - มิลตัน คีนส์ ดอนส์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 25 ม.ค. 66 | ลีกวัน | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 0 - 1 | ชรูว์บิวรี่ |
| 8 ต.ค. 65 | ลีกวัน | ชรูว์บิวรี่ | 2 - 1 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ |
| 2 เม.ย. 65 | ลีกวัน | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 2 - 0 | ชรูว์บิวรี่ |
| 16 ต.ค. 64 | ลีกวัน | ชรูว์บิวรี่ | 1 - 0 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ |
| 24 ก.พ. 64 | ลีกวัน | ชรูว์บิวรี่ | 4 - 2 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 68 | ลีกทู | กริมสบี้ | 1 - 0 | ชรูว์บิวรี่ |
| 26 ธ.ค. 68 | ลีกทู | เชลแน่ม | 3 - 1 | ชรูว์บิวรี่ |
| 20 ธ.ค. 68 | ลีกทู | ชรูว์บิวรี่ | 0 - 1 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| 13 ธ.ค. 68 | ลีกทู | วอลซอลล์ | 1 - 1 | ชรูว์บิวรี่ |
| 10 ธ.ค. 68 | ลีกทู | ชรูว์บิวรี่ | 1 - 1 | กริมสบี้ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 68 | ลีกทู | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 1 - 1 | น็อตส์ เคาน์ตี้ |
| 26 ธ.ค. 68 | ลีกทู | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 1 - 0 | สวินดอน ทาวน์ |
| 20 ธ.ค. 68 | ลีกทู | ฮาร์โรเกท ทาวน์ | 0 - 4 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ |
| 13 ธ.ค. 68 | ลีกทู | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ | 1 - 1 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด |
| 10 ธ.ค. 68 | ลีกทู | น็อตส์ เคาน์ตี้ | 3 - 2 | มิลตัน คีนส์ ดอนส์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
10 7ยิงเข้ากรอบ
3 3ยิงไม่เข้ากรอบ
7 3ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
8 5ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
2 2ผ่านบอล
230 291ผ่านบอลสำเร็จ
116 185เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
50.43 63.57สร้างโอกาสบุก
90 82โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
48 41เปอร์เซ็นต์การครองบอล
46 54ทำฟาวล์
15 11เตะมุม
7 1ล้ำหน้า
0 1ใบเหลือง
2 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G12Will Brook
D2L. Hoole
D26S. Stubbs
D5W. Boyle
M10T. Sang
M14T. Perry
M7T. McDermott
M6S. Clucas
A20I. Kabia
A48B. Ihionvien
A27J. Marquis
A9G. Lloyd
M8H. Biggins
A15C. Aneke
G1Elyh Harrison
D22A. Nsiala
A11A. Scully
D38Isaac England
B. Ihionvien | George Lloyd
T. McDermott |
C. Aneke
T. Perry |
Harrison Biggins
T. Sang | Isaac England
G1Craig MacGillivray
D13C. Paterson
D21M. Ekpiteta
D23L. Maguire
M16A. Nemane
M18W. Collar
M7D. Crowley
M8A. Gilbey
M29R. Hepburn-Murphy
A11N. Mendez-Laing
A9S. Hogan
M20K. Thompson-Sommers
M6L. Kelly
A17J. Leko
G27Connal Trueman
D34Callum Tripp
D40Revin Domi
A49Chase Medwynter
S. Hogan | Kane Thompson-Sommers
D. Crowley | Liam Kelly
N. Mendez-Laing | Jonathan Leko
