แชมเปี้ยนชิพ : เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - ชาร์ลตัน
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
C. Klarer 28'
R. Allsop 56'
A. Cochrane 64'
P. Neumann 78'
Tyreece Campbell 67'
I. Olaofe 56'
K. Anderson 80'
H. Knibbs 89'
J. Rankin-Costello 90 +6'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 15 ก.พ. 68 | ลีกวัน | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 - 0 | ชาร์ลตัน |
| 5 ต.ค. 67 | ลีกวัน | ชาร์ลตัน | 1 - 0 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| 14 ส.ค. 67 | คาราบาว คัพ | ชาร์ลตัน | 0 - 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| 22 ส.ค. 63 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน |
| 16 ก.ค. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 - 1 | เซาแฮมป์ตัน |
| 26 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 1 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
| 20 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3 - 0 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| 10 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | 2 - 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| 6 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เซาแฮมป์ตัน | 3 - 1 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | พอร์ทสมัธ | 2 - 1 | ชาร์ลตัน |
| 26 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 1 - 0 | ชาร์ลตัน |
| 20 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ชาร์ลตัน | 1 - 0 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| 10 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ชาร์ลตัน | 1 - 2 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
| 29 พ.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 - 1 | ชาร์ลตัน |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
24 7ยิงเข้ากรอบ
6 1ยิงไม่เข้ากรอบ
16 6ถูกบล๊อค
7 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
9 7ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
15 0ผ่านบอล
473 304ผ่านบอลสำเร็จ
386 215เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
81.61 70.72สร้างโอกาสบุก
90 96โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
59 33เปอร์เซ็นต์การครองบอล
61 39ทำฟาวล์
9 8เตะมุม
10 3ล้ำหน้า
1 2ใบเหลือง
3 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G21R. Allsop
D24T. Iwata
D5P. Neumann
D4C. Klarer
D20A. Cochrane
M7T. Doyle
M8S. Paik
M16P. Roberts
M28J. Stansfield
M10เดมาไร เกรย์
A33M. Ducksch
G48Bradley Mayo
D6J. Robinson
D41E. Cashin
D26B. Osayi-Samuel
M12M. Leonard
M14K. Anderson
A30L. Koumas
A9K. Furuhashi
A17L. Dykes
P. Roberts |
Keshi Anderson
M. Ducksch |
Lyndon Dykes
P. Neumann | Kyogo Furuhashi
J. Stansfield | Lewis Koumas
G1T. Kaminski
D2K. Ramsey
D5L. Jones
D3M. Gillesphey
M6C. Coventry
M28J. Bree
M14S. Carey
M18K. Anderson
M37I. Fullah
A11M. Leaburn
A22I. Olaofe
G25William Mannion
M26J. Rankin-Costello
D15J. Roussillon
M41H. Knibbs
A7Tyreece Campbell
M30R. Apter
M10G. Docherty
M8L. Berry
M38Josh Laqeretabua
I. Fullah |
Tyreece Campbell
C. Coventry |
Joe Rankin-Costello
S. Carey | Greg Docherty
K. Anderson |
Harvey Knibbs
I. Olaofe |
J. Laqeretabua
