พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ : Hibernian - กลาสโกว์ เรนเจอร์ส
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
C. Cadden 10'
แกรนต์ แฮนลี่ย์ 37'
D. Pereira da Silva 5'
J. Meghoma 30'
D. Cornelius 41'
C. Barron 55'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | Hibernian | 0 - 0 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
| 20 ก.ย. 68 | League Cup | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 2 - 0 | Hibernian |
| 17 พ.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | Hibernian | 2 - 2 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
| 5 เม.ย. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 0 - 2 | Hibernian |
| 5 ม.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | Hibernian | 3 - 3 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | อเบอร์ดีน | 1 - 2 | Hibernian |
| 18 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | Hibernian | 4 - 0 | ลิฟวิงสตัน |
| 4 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | ฮาร์ทส์ | 1 - 0 | Hibernian |
| 27 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | กลาสโกว์ เซลติก | 0 - 0 | Hibernian |
| 24 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | ฟัลเคิร์ค | 2 - 2 | Hibernian |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 3 - 1 | คิลมาร์น็อค |
| 23 ต.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา ลีก | บรานน์ | 3 - 0 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
| 18 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส | 2 - 2 | Dundee United |
| 5 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | ฟัลเคิร์ค | 1 - 1 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
| 3 ต.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา ลีก | สตวร์ม กราซ | 2 - 1 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
7 7ยิงเข้ากรอบ
3 4ยิงไม่เข้ากรอบ
3 3ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
5 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
2 4ผ่านบอล
405 439ผ่านบอลสำเร็จ
338 376เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
83.46 85.65สร้างโอกาสบุก
97 101โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
42 39เปอร์เซ็นต์การครองบอล
48 52ทำฟาวล์
14 15เตะมุม
5 4ล้ำหน้า
2 1ใบเหลือง
2 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Raphael Sallinger
D33R. Bushiri
D4แกรนต์ แฮนลี่ย์
D15J. Iredale
M12C. Cadden
M20J. Mulligan
M22D. Barlaser
M19N. Cadden
M17J. McGrath
A18T. Klidje
A9K. Bowie
M14M. Changa Chaiwa
G13J. Smith
D21J. Obita
D24Z. Mitchell
D27Kanayochukwu Megwa
M32J. Campbell
A7E. Youan
A10M. Boyle
A23J. Hoilett
C. Cadden | Miguel Chaiwa
T. Klidje |
Martin Boyle
D. Barlaser |
Junior Hoilett
K. Bowie |
Élie Youan
J. McGrath | Josh Campbell
G1แจ็ก บัตแลนด์
D24N. Djiga
D5J. Souttar
D13D. Cornelius
M3M. Aarons
M8C. Barron
M43N. Raskin
M30J. Meghoma
A99D. Pereira da Silva
A47M. Moore
A9Y. Ramalho Chermiti
G31Liam Kelly
D37E. Fernandez
D2J. Tavernier
M10M. Diomande
M52F. Curtis
M11T. Aasgaard
M6J. Rothwell
A28B. Miovski
A23D. Gassama
D. Pereira da Silva |
Djeidi Gassama
J. Meghoma |
James Tavernier
M. Moore | Thelo Aasgaard
Y. Ramalho Chermiti | Bojan Miovski
D. Cornelius | Emmanuel Fernandez
