พรีเมียร์ลีก : เอฟเวอร์ตัน - คริสตัล พาเลซ
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
I. Ndiaye 76' (PEN)
แจ็ค กรีลิช 90 +3'
J. Garner 68'
David Moyes 68'
I. Ndiaye 90 +5'
D. Muñoz Mejía 37'
Y. Jesús Pino Santos 68'
A. Wharton 82'
D. Muñoz Mejía 87'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.พ. 68 | พรีเมียร์ลีก | คริสตัล พาเลซ | 1 - 2 | เอฟเวอร์ตัน |
| 28 ก.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 2 - 1 | คริสตัล พาเลซ |
| 20 ก.พ. 67 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 1 - 1 | คริสตัล พาเลซ |
| 18 ม.ค. 67 | เอฟเอ คัพ | เอฟเวอร์ตัน | 1 - 0 | คริสตัล พาเลซ |
| 5 ม.ค. 67 | เอฟเอ คัพ | คริสตัล พาเลซ | 0 - 0 | เอฟเวอร์ตัน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 0 - 3 | สเปอร์ส |
| 18 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | แมนซิตี้ | 2 - 0 | เอฟเวอร์ตัน |
| 30 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 1 - 1 | เวสต์แฮม |
| 24 ก.ย. 68 | คาราบาว คัพ | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 2 - 0 | เอฟเวอร์ตัน |
| 20 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก | ลิเวอร์พูล | 2 - 1 | เอฟเวอร์ตัน |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 68 | คาราบาว คัพ | ลิเวอร์พูล | 0 - 3 | คริสตัล พาเลซ |
| 26 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | อาร์เซน่อล | 1 - 0 | คริสตัล พาเลซ |
| 24 ต.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | คริสตัล พาเลซ | 0 - 1 | AEK Larnaca |
| 18 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | คริสตัล พาเลซ | 3 - 3 | บอร์นมัธ |
| 2 ต.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | ดินาโม เคียฟ | 0 - 2 | คริสตัล พาเลซ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
15 15ยิงเข้ากรอบ
7 8ยิงไม่เข้ากรอบ
7 7ถูกบล๊อค
2 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
12 11ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 4ผ่านบอล
429 425ผ่านบอลสำเร็จ
347 341เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
80.89 80.24สร้างโอกาสบุก
123 94โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
50 46เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
13 16เตะมุม
2 4ล้ำหน้า
0 1ใบเหลือง
2 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
5 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1จอร์แดน พิกฟอร์ด
D15J. O´Brien
D6เจมส์ ทาร์คอฟสกี้
D5ไมเคิล คีน
D16V. Mykolenko
M37J. Garner
M27I. Gueye
M20T. Obling
M10I. Ndiaye
M18แจ็ค กรีลิช
A11T. Barry
G12M. Travers
G31Tom King
D2N. Patterson
D23เชมัส โคลแมน
D39A. Aznou Ben Cheikh
A7ดไวท์ แมคนีล
M24C. Alcaraz
M42T. Iroegbunam
A9N. Bercique Gomes Betuncal
T. Barry |
Beto
T. Obling |
Carlos Alcaraz
ไมเคิล คีน | Tim Iroegbunam
I. Ndiaye | Séamus Coleman
G1D. Henderson
D26C. Richards
D5M. Lacroix
D6มาร์ค เกฮี
M2D. Muñoz Mejía
M20A. Wharton
M18D. Kamada
M3ไทริค มิตเชลล์
A7I. Sarr
A10Y. Jesús Pino Santos
A14J. Mateta
G44W. Benítez
D23J. Canvot
M59R. Cardines
M8J. Lerma
M19วิลล์ ฮิวจ์ส
D24B. Sosa
M55J. Devenny
A9เอ็ดดี้ เอ็นเคเทียห์
M12C. Uche
J. Mateta | Eddie Nketiah
D. Kamada | Jefferson Lerma
Y. Jesús Pino Santos | Justin Devenny
I. Sarr | Christantus Uche
