เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : รีล ซอลต์ เลค - โคโลราโด้ ราปิดส์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 1 - 0 | รีล ซอลต์ เลค |
| 21 ก.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 3 - 2 | รีล ซอลต์ เลค |
| 19 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 5 - 3 | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
| 10 มี.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 1 - 2 | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
| 22 ต.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 0 - 1 | รีล ซอลต์ เลค |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 23 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | พอร์ทแลนด์ | 3 - 1 | รีล ซอลต์ เลค |
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | St. Louis City | 2 - 2 | รีล ซอลต์ เลค |
| 12 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 1 - 0 | รีล ซอลต์ เลค |
| 28 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 3 - 1 | Austin |
| 22 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Los Angeles FC | 4 - 1 | รีล ซอลต์ เลค |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 2 - 2 | Los Angeles FC |
| 28 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 1 - 1 | Minnesota United |
| 21 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Dallas | 3 - 1 | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
| 14 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 2 - 1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
| 31 ส.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Sporting KC | 4 - 2 | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 17ยิงเข้ากรอบ
3 3ยิงไม่เข้ากรอบ
8 11ถูกบล๊อค
3 6ยิงจากในกรอบเขตโทษ
7 11ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
5 6ผ่านบอล
488 454ผ่านบอลสำเร็จ
416 385เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
85.25 84.8สร้างโอกาสบุก
93 71โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
43 55เปอร์เซ็นต์การครองบอล
51 49ทำฟาวล์
9 7เตะมุม
6 9ล้ำหน้า
4 0ใบเหลือง
0 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1R. Cabral Barbosa
D2D. Yedlin
D15Justen Glad
D4B. Vera Ramírez
D98A. Katranis
M10D. Cupido Gonçalves
M92Noel Caliskan
M6B. Ojeda Rodríguez
M8D. Luna
A12R. Rodrigues de Souza Cruz
A17V. Olatunji
G31Mason Stajduhar
D29Sam Junqua
D26Philip Quinton
M14Emeka Eneli
M7Pablo Ruíz
A77J. Russell
A9W. Agade
A23Ariath Piol
A16Tyler Wolff
D. Cupido Gonçalves |
Willy Agada
R. Rodrigues de Souza Cruz |
T. Wolff
A. Katranis | S. Junqua
D. Luna | E. Eneli
V. Olatunji | A. Piol
G1แซค สเตฟเฟ่น
D4R. Cannon
D5A. Maxsø
D6ร็อบ โฮลดิ้ง
D30Rafael Santos
M20C. Ronan
M12Josh Atencio
M14Calvin Harris
M10P. Aaronson
M23C. Bassett
A9R. Navarro Leal
G41Nicholas Defreitas-Hansen
D3S. Vines
D19Ian Murphy
D2Keegan Rosenberry
M8Oliver Larraz
M11A. Castillo
M21Theodore Ku-DiPietro
A77Darren Yapi
A16Alex Harris
C. Ronan |
Theodore Ku-DiPietro
Rafael Santos |
Sam Vines
Josh Atencio | Oliver Larraz
Calvin Harris | Darren Yapi
