เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส - รีล ซอลต์ เลค
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
Paul Rothrock 4'
Danny Musovski 88'
B. Vera Ramírez 13'
R. Rodrigues de Souza Cruz 30'
J. Glad 55'
A. Katranis 71'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 2 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 2 - 0 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
| 30 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 1 - 1 | รีล ซอลต์ เลค |
| 16 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 2 - 0 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
| 30 เม.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 0 - 0 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
| 5 มี.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 2 - 0 | รีล ซอลต์ เลค |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Minnesota United | 0 - 0 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 1 - 2 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
| 5 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 1 - 0 | พอร์ทแลนด์ |
| 28 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส | 2 - 2 | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ |
| 22 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Austin | 2 - 1 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 23 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | พอร์ทแลนด์ | 3 - 1 | รีล ซอลต์ เลค |
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | St. Louis City | 2 - 2 | รีล ซอลต์ เลค |
| 5 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 1 - 0 | โคโลราโด้ ราปิดส์ |
| 28 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | รีล ซอลต์ เลค | 3 - 1 | Austin |
| 22 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Los Angeles FC | 4 - 1 | รีล ซอลต์ เลค |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
15 14ยิงเข้ากรอบ
3 3ยิงไม่เข้ากรอบ
5 6ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
9 7ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
6 7ผ่านบอล
584 457ผ่านบอลสำเร็จ
511 391เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
87.5 85.56สร้างโอกาสบุก
73 77โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
40 53เปอร์เซ็นต์การครองบอล
55 45ทำฟาวล์
11 20เตะมุม
4 4ล้ำหน้า
1 3ใบเหลือง
1 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
4 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G24Stefan Frei
D16A. Roldan
D15Jonathan Bell
D25Jackson Ragen
D85Kalani Kossa-Rienzi
M6João Paulo
M75Danny Leyva
M14Paul Rothrock
M9J. Ferreira
M10P. De la Vega
A13J. Morris
G26Andrew Thomas
D39Stuart Hawkins
D35Antino Lopez
M45Peter Kingston
A90Sebastian Gomez
A19Daniel Musovski
A95O. De Rosario
João Paulo | Stuart Hawkins
J. Morris |
Danny Musovski
P. De la Vega |
Peter Kingston
J. Ferreira | Antino Lopez
G1R. Cabral Barbosa
D2D. Yedlin
D15Justen Glad
D4B. Vera Ramírez
D98A. Katranis
M92Noel Caliskan
M7Pablo Ruíz
M10D. Cupido Gonçalves
M14Emeka Eneli
A23Ariath Piol
A12R. Rodrigues de Souza Cruz
G24Max Kerkvliet
D29Sam Junqua
D26Philip Quinton
A40Omar Marquez
A77J. Russell
A9W. Agade
A36Jesus Barea
A17V. Olatunji
A16Tyler Wolff
A. Piol | Willy Agada
R. Rodrigues de Souza Cruz | Victor Olatunji
P. Ruiz | Jesús Barea
N. Caliskan | Johnny Russell
