พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ : เชลบอร์น - ดรอจด้า ยูไนเต็ด
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | ดรอจด้า ยูไนเต็ด | 2 - 1 | เชลบอร์น |
| 20 พ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 0 - 0 | ดรอจด้า ยูไนเต็ด |
| 19 เม.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | ดรอจด้า ยูไนเต็ด | 2 - 2 | เชลบอร์น |
| 15 ม.ค. 68 | Leinster Senior Cup | เชลบอร์น | 0 - 3 | ดรอจด้า ยูไนเต็ด |
| 26 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 2 - 1 | ดรอจด้า ยูไนเต็ด |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 2 - 3 | เชลบอร์น |
| 23 ต.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | Skendija 79 | 1 - 0 | เชลบอร์น |
| 18 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 3 - 1 | ซลิโก้ โรเวอร์ส |
| 14 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | คอร์ก ซิตี้ | 1 - 2 | เชลบอร์น |
| 11 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | แชมร็อค โรเวอร์ส | 0 - 1 | เชลบอร์น |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | ดรอจด้า ยูไนเต็ด |
| 18 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | ดรอจด้า ยูไนเต็ด | 1 - 0 | คอร์ก ซิตี้ |
| 5 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 2 - 0 | ดรอจด้า ยูไนเต็ด |
| 27 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | ดรอจด้า ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เดอร์รี่ ซิตี้ |
| 23 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | ดรอจด้า ยูไนเต็ด | 2 - 1 | เชลบอร์น |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
17 9ยิงเข้ากรอบ
2 4ยิงไม่เข้ากรอบ
15 5ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
156 53โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
61 33เปอร์เซ็นต์การครองบอล
79 21ทำฟาวล์
เตะมุม
6 3ล้ำหน้า
ใบเหลือง
2 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Conor Kearns
D29P. Barrett
D4K. Ledwidge
D18J. Norris
M8M. Coyle
M5E. Chapman
M23Kerr Mcinroy
M27E. Caffrey
A9S. Boyd
A7H. Wood
A11A. Odubeko
M14A. Coote
D55James Roche
D24Lewis Temple
G19Lorcan Healy
A77Rayhaan Rahim Amari Tulloch
A28R. O'Kane
M6J. Lunney
A10J. Martin
M16J. O'Sullivan
J. Norris | Rayhaan Tulloch
H. Wood |
Alistair Coote
A. Odubeko |
John Martin
E. Caffrey |
Ryan O'Kane
E. Chapman |
Jonathan Lunney
G45Luke Dennison
D22Conor Keeley
D3Conor Kane
D23Owen Lambe
D15George Cooper
D4Andrew Quinn
M19Ryan Brennan
M7Darragh Markey
M17Shane Farrell
A11Thomas Oluwya
M24Warren Davis
A25Bridel Bosakani
D31Kieran Cruise
M21Luke Heeney
M28Scott Brady
G27Jack Brady
34Fuhad Kareem
33Conall Cronin
D5Aaron Haper-Bailey
M16Steve Zishim Bawa Bawa
Shane Farrell | Luke Heeney
Thomas Oluwa | Steve Zishim Bawa
Ryan Brennan | Conall Cronin
