แชมเปี้ยนชิพ : มิลวอลล์ - ดาร์บี้ เคาน์ตี้
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.พ. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 1 | มิลวอลล์ | 
| 24 ก.พ. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 2 | มิลวอลล์ | 
| 6 พ.ย. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 1 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 13 มี.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 1 | มิลวอลล์ | 
| 5 ธ.ค. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 0 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 1 - 0 | เลสเตอร์ | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 2 - 0 | สโต๊ค ซิตี้ | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | 1 - 2 | มิลวอลล์ | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 3 - 0 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 
| 2 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 0 - 4 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | นอริช ซิตี้ | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | เซาแฮมป์ตัน | 
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 5ยิงเข้ากรอบ
6 1ยิงไม่เข้ากรอบ
4 4ถูกบล๊อค
6 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
6 4ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
10 1ผ่านบอล
292 250ผ่านบอลสำเร็จ
191 152เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
65 60สร้างโอกาสบุก
86 65โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
52 29เปอร์เซ็นต์การครองบอล
54 46ทำฟาวล์
12 14เตะมุม
9 5ล้ำหน้า
3 1ใบเหลือง
2 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 8ลูกเตะจากประตู
8 4ฟรีคิก
ทุ่มบอล
32 19รายชื่อผู้เล่น
G1L. Jensen
D18R. Leonard
D6จาเฟ็ต ทังกังก้า
D5J. Cooper
D15J. Bryan
M24C. De Norre
M23G. Saville
M19D. Watmore
M39G. Honeyman
M25R. Esse
A17M. Langstaff
G13L. Roberts
D3M. Wallace
M16Daniel Kelly
D2D. McNamara
D45W. Harding
M14R. Wintle
A11F. Azeez
M44Alfie Massey
A26M. Ivanović
D. Watmore | Femi Azeez
M. Langstaff | M. Ivanović
                                                                    G. Saville | 
                                    Daniel Kelly
                                
                                    C. De Norre | 
                                    Ryan Wintle
                                                                                                
                                
G1J. Widell Zetterström
D24R. Nyambe
D35C. Nelson
D6E. Cashin
D3C. Forsyth
M17K. Goudmijn
M32E. Adams
M18M. Harness
A19K. Jackson
A10J. Yates
A27C. Taylor
G31J. Vickers
D2K. Wilson
D5S. Bradley
D20C. Elder
D12N. Phillips
A11N. Mendez-Laing
M8B. Osborn
A9J. Collins
M39D. Brown
R. Nyambe | Kane Wilson
C. Taylor | Nathaniel Méndez-Laing
K. Goudmijn | Ben Osborn
M. Harness | James Collins
K. Jackson | Nathaniel Phillips

 
             
                    
                