เค-ลีก 1 เกาหลีใต้ : โปฮัง สตีลเลอร์ส - อินชอน ยูไนเต็ด
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 27 ก.ย. 67 | เค-ลีก 1 เกาหลีใต้ | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 1 - 0 | อินชอน ยูไนเต็ด | 
| 23 มิ.ย. 67 | เค-ลีก 1 เกาหลีใต้ | อินชอน ยูไนเต็ด | 1 - 3 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 
| 20 ต.ค. 66 | เค-ลีก 1 เกาหลีใต้ | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 1 - 1 | อินชอน ยูไนเต็ด | 
| 2 ก.ย. 66 | เค-ลีก 1 เกาหลีใต้ | อินชอน ยูไนเต็ด | 0 - 2 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 
| 25 มิ.ย. 66 | เค-ลีก 1 เกาหลีใต้ | อินชอน ยูไนเต็ด | 0 - 1 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | เค-ลีก 1 เกาหลีใต้ | แดชอน ซิติเซ่น | 2 - 0 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 
| 23 ต.ค. 68 | เอเอฟซี คัพ | Tampines Rovers | 1 - 0 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 
| 18 ต.ค. 68 | เค-ลีก 1 เกาหลีใต้ | Seoul | 1 - 2 | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 
| 5 ต.ค. 68 | เค-ลีก 1 เกาหลีใต้ | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 1 - 3 | แดชอน ซิติเซ่น | 
| 2 ต.ค. 68 | เอเอฟซี คัพ | โปฮัง สตีลเลอร์ส | 2 - 0 | KAYA | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | เค-ลีก 2 เกาหลีใต้ | อินชอน ยูไนเต็ด | 3 - 0 | Gyeongnam | 
| 19 ต.ค. 68 | เค-ลีก 2 เกาหลีใต้ | Ansan Greeners | 0 - 1 | อินชอน ยูไนเต็ด | 
| 12 ต.ค. 68 | เค-ลีก 2 เกาหลีใต้ | Seongnam | 2 - 2 | อินชอน ยูไนเต็ด | 
| 8 ต.ค. 68 | เค-ลีก 2 เกาหลีใต้ | อินชอน ยูไนเต็ด | 1 - 1 | ซูวอน บลูวิงส์ | 
| 4 ต.ค. 68 | เค-ลีก 2 เกาหลีใต้ | Hwaseong | 0 - 1 | อินชอน ยูไนเต็ด | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
10 14ยิงเข้ากรอบ
2 3ยิงไม่เข้ากรอบ
8 11ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
114 106โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
79 87เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
6 10เตะมุม
0 4ล้ำหน้า
ใบเหลือง
1 0ใบแดง
1 0ป้องกันประตู
3 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G21In-jae Hwang
D17K. Shin
D3D. Lee
D34G. Lee
D77W. Carvalho Oliveira
M7Kim In-Sung
M16C. Han
M8O. Alionco de Lima
M10S. Baek
A33H. Lee
A14Yong-jun Heo
G32Seung-hwan Lee
D55Hyeon-woong Choi
D12Ryun-sung Kim
D5J. Aspropotamitis
A2Jeong-won Eo
M6J. Kim
A27J. Jeong
M19Yun Min-Ho
A9J. Barbosa Teixeira
Kim In-Sung | Stefan Mugosa
                                                                    Heo Yong-Jun | 
                                    Jeong Jae-Hee
                                
                                    G. Lee | 
                                    J. Aspropotamitis
                                                                                                
                                
H. Lee | Kim Jong-Woo
S. Baek | Kim Ryun-Seong
G25Beom-su Lee
D20Harrison Delbridge
D82M. Jonjić
D3Y. Kim
M23D. Jung
M40P. M'Poku
M5M. Lee
M28K. Min
A77S. Park
A18S. Cheon
A19Shi-uh Song
G1Seong-jun Min
D55Kweon Hang-Jin
D47Dong-min Kim
D2Gun-hee Kim
M6J. Mun
A21Baek Min-Gyu
A9S. Mugoša
D14W. Choi
A11G. Fernandes
                                                                    Song Si-Woo | 
                                    Gerso
                                
                                    P. M'Poku | 
                                    Mun Ji-Hwan
                                
                                    S. Cheon | 
                                    Jorge Teixeira
                                                                                                
                                
S. Park | Choi Woo-Jin
D. Jung | Baek Min-Gyu

 
             
                    
                