เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ชิคาโก้ ไฟร์ - ฮุสตัน ไดนาโม
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
 
                    
                เซอร์ดาน ชากิรี่ 10' (PEN)
Brian Gutierrez 78'
R. Czichos 68'
 
                    
                A. Ibrahim 65'
E. Sviatchenko 44'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 7 มิ.ย. 66 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 4 | ฮุสตัน ไดนาโม | 
| 26 มิ.ย. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ | 
| 24 ก.ย. 63 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 4 - 0 | ฮุสตัน ไดนาโม | 
| 4 ส.ค. 62 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 0 - 1 | ชิคาโก้ ไฟร์ | 
| 21 พ.ค. 61 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 3 | ฮุสตัน ไดนาโม | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 23 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 3 - 1 | ออร์แลนโด ซิตี้ | 
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 2 - 2 | ชิคาโก้ ไฟร์ | 
| 5 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 2 | Toronto | 
| 1 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Inter Miami | 3 - 5 | ชิคาโก้ ไฟร์ | 
| 28 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 0 | โคลัมบัส ครูว์ | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 19 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Sporting KC | 0 - 0 | ฮุสตัน ไดนาโม | 
| 5 ต.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 - 4 | San Diego | 
| 28 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Nashville SC | 3 - 1 | ฮุสตัน ไดนาโม | 
| 21 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 - 0 | พอร์ทแลนด์ | 
| 14 ก.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคโลราโด้ ราปิดส์ | 2 - 1 | ฮุสตัน ไดนาโม | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
8 14ยิงเข้ากรอบ
6 4ยิงไม่เข้ากรอบ
2 6ถูกบล๊อค
1 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
5 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 6ผ่านบอล
376 549ผ่านบอลสำเร็จ
285 459เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
76 84สร้างโอกาสบุก
84 114โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
33 43เปอร์เซ็นต์การครองบอล
41 59ทำฟาวล์
14 10เตะมุม
5 6ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
27 21รายชื่อผู้เล่น
G34Chris Brady
D2A. Souquet
D5R. Czichos
D14T. Salquist
D27Allan Arigoni
M10เซอร์ดาน ชากิรี่
M23K. Acosta
M7Maren Haile-Selassie
M21Fabian Herbers
A9H. Cuypers
M8Chris Mueller
A12Tom Barlow
M24Jonathan Dean
A19Georgios Koutsias
M30G. Giménez
D22Mauricio Pineda
M17Brian Gutierrez
G18Spencer Richey
D16Wyatt Omsberg
M31Federico Navarro
                                                                    A. Souquet | 
                                    J. Dean
                                
                                    Chris Mueller | 
                                    Brian Gutierrez
                                                                                                
                                
                                                                    เซอร์ดาน ชากิรี่ | 
                                    F. Navarro
                                
                                    H. Cuypers | 
                                    G. Koutsias
                                                                                                
                                
K. Acosta | Mauricio Pineda
G12Steve Clark
D28E. Sviatchenko
D2Franco Escobar
D4Ethan Bartlow
M21J. Greguš
M20A. Carrasquilla Alcázar
A8A. Bassi
M6Artur
M27S. Kowalczyk
D25Griffin Dorsey
M18A. Ibrahim
D22Tate Schmitt
M26Ousmane Sylla
D23Kieran Sargeant
D5Daniel Steres
A17Gabriel Segal
D3B. Smith
M15Latif Blessing
G13Andrew Tarbell
M35B. Raines
J. Greguš | Brad Smith
                                                                    S. Kowalczyk | 
                                    Latif Blessing
                                
                                    E. Sviatchenko | 
                                    Tate Schmitt
                                                                                                
                                
Artur | Gabriel Segal

