พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ : โบฮีเมียนส์ - เชลบอร์น
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
Brian McManus 34'
Paddy Kirk 41'
M. Miller 57'
Dayle Rooney 71'
Cian Byrne 79'
James Clarke 81'
D. Connolly 90 +2'
W. Jarvis 80' (PEN)
Gavin Molloy 85'
J. O'Sullivan 34'
J. Martin 55'
J. Lunney 87'
S. Boyd 89'
Matthew Smith 90 +2'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 2 - 3 | เชลบอร์น |
| 9 ส.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 2 - 2 | โบฮีเมียนส์ |
| 17 พ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 1 - 0 | เชลบอร์น |
| 12 เม.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 1 - 0 | โบฮีเมียนส์ |
| 7 ก.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 1 - 1 | เชลบอร์น |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 2 - 3 | เชลบอร์น |
| 21 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 0 - 0 | เซนต์ แพทริคส์ แอธเลติก |
| 18 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 2 - 0 | โบฮีเมียนส์ |
| 27 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | แชมร็อค โรเวอร์ส | 2 - 1 | โบฮีเมียนส์ |
| 20 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 2 - 1 | วอเตอร์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 26 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 2 - 3 | เชลบอร์น |
| 23 ต.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา คอนเฟอเรนซ์ ลีก | Skendija 79 | 1 - 0 | เชลบอร์น |
| 18 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 3 - 1 | ซลิโก้ โรเวอร์ส |
| 14 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | คอร์ก ซิตี้ | 1 - 2 | เชลบอร์น |
| 11 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | แชมร็อค โรเวอร์ส | 0 - 1 | เชลบอร์น |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
6 15ยิงเข้ากรอบ
2 5ยิงไม่เข้ากรอบ
4 10ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
97 92โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
31 28เปอร์เซ็นต์การครองบอล
44 56ทำฟาวล์
เตะมุม
3 7ล้ำหน้า
ใบเหลือง
7 5ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 6ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G30Kacper Chorazka
D27M. Lilander
D3Patrick Kirk
M17Adam McDonnell
M6J. Flores
M24Cian Byrne
M18Brian McManus
M15James Clarke
A10D. Connolly
A9Filip Piszczek
A8Dayle Rooney
D4Aboubacar Keita
M19M. Miller
D38J. Mills
G25Luke Dennison
A11James Akintunde
D2B. Kukułowicz
D41Luke Matheson
A12D. Grant
A20S. Reinkort
Brian McManus | Martin Miller
Dayle Rooney |
Daniel Grant
Filip Piszczek |
Sten Reinkort
G1Conor Kearns
D2S. Gannon
D29P. Barrett
D3T. Wilson
M16J. O'Sullivan
M6J. Lunney
M8M. Coyle
M67Liam Burt
M21Gavin Molloy
A10J. Martin
A36W. Jarvis
A9S. Boyd
G19Lorcan Healy
M17Shane Farrell
D4K. Ledwidge
M27E. Caffrey
A22Dean Williams
D24Lewis Temple
M12Jad Hakiki
A11Matthew Smith
J. O'Sullivan | Evan Caffrey
J. Martin | Sean Boyd
Liam Burt |
Matthew Smith
W. Jarvis |
Shane Farrell
J. Lunney | Jad Hakiki
