เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย : Dandenong Thunder - Heidelberg United
สนาม : George Andrews Reserve
ข้อมูลน่าสนใจ
สถิติ-รายชื่อผู้เล่น
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
13 มิ.ย. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Heidelberg United | 2 - 0 | Dandenong Thunder |
8 มี.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Dandenong Thunder | 3 - 2 | Heidelberg United |
31 พ.ค. 67 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Heidelberg United | 2 - 0 | Dandenong Thunder |
20 พ.ค. 66 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Dandenong Thunder | 2 - 1 | Heidelberg United |
17 ก.พ. 66 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Heidelberg United | 0 - 1 | Dandenong Thunder |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
17 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | St. Albans Saints | 2 - 2 | Dandenong Thunder |
18 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Port Melbourne | 0 - 2 | Dandenong Thunder |
5 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Dandenong Thunder | 3 - 3 | Oakleigh Cannons |
28 มิ.ย. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Avondale Heights | 1 - 1 | Dandenong Thunder |
22 มิ.ย. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 0 - 1 | Dandenong Thunder |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
23 ก.ค. 68 | ออสเตรเลีย คัพ | Heidelberg United | 2 - 0 | Lake Macquarie |
18 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Green Gully | 0 - 3 | Heidelberg United |
5 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Altona Magic | 0 - 2 | Heidelberg United |
27 มิ.ย. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Heidelberg United | 2 - 2 | Dandenong City |
20 มิ.ย. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Hume City | 0 - 1 | Heidelberg United |
สถิติ
Dandenong Thunder
Heidelberg United
โอกาสยิงประตู
4 14ยิงเข้ากรอบ
2 9ยิงไม่เข้ากรอบ
2 5ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
58 76โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
25 47
Dandenong Thunder
Heidelberg United
เปอร์เซ็นต์การครองบอล
46 54ทำฟาวล์
เตะมุม
3 6ล้ำหน้า
ใบเหลือง
1 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
Dandenong Thunder
ตัวจริง
สำรอง
เปลี่ยนตัว
Heidelberg United
ตัวจริง
สำรอง
เปลี่ยนตัว