ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา : ซิมบับเว - แอฟริกาใต้
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
K. Musona 44'
T. Chirewa 56'
K. Musona 63'
T. Maswanhise 90 +5'
M. Mbokazi 90 +7'
M. Mbokazi 90 +5'
Mbekezeli Mbokazi 90 +5'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 7 มิ.ย. 68 | โคซาฟา คัพ | แอฟริกาใต้ | 2 - 0 | ซิมบับเว |
| 11 มิ.ย. 67 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | แอฟริกาใต้ | 3 - 1 | ซิมบับเว |
| 28 มี.ค. 66 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | ซิมบับเว | 0 - 0 | แอฟริกาใต้ |
| 13 มิ.ย. 65 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | แอฟริกาใต้ | 0 - 0 | ซิมบับเว |
| 12 พ.ย. 64 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | แอฟริกาใต้ | 1 - 0 | ซิมบับเว |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 17 พ.ย. 68 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | กาตาร์ | 1 - 2 | ซิมบับเว |
| 13 พ.ย. 68 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | แอลจีเรีย | 3 - 1 | ซิมบับเว |
| 13 ต.ค. 68 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | เลโซโท | 1 - 0 | ซิมบับเว |
| 9 ก.ย. 68 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | ซิมบับเว | 0 - 1 | รวันดา |
| 5 ก.ย. 68 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | เบนิน | 1 - 0 | ซิมบับเว |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 15 พ.ย. 68 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | แอฟริกาใต้ | 3 - 1 | แซมเบีย |
| 15 พ.ย. 68 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | แอฟริกาใต้ | 3 - 1 | แซมเบีย |
| 14 ต.ค. 68 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | แอฟริกาใต้ | 3 - 0 | รวันดา |
| 9 ก.ย. 68 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | แอฟริกาใต้ | 1 - 1 | ไนจีเรีย |
| 5 ก.ย. 68 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | เลโซโท | 0 - 3 | แอฟริกาใต้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
8 25ยิงเข้ากรอบ
4 3ยิงไม่เข้ากรอบ
3 20ถูกบล๊อค
3 13ยิงจากในกรอบเขตโทษ
5 13ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 12ผ่านบอล
219 496ผ่านบอลสำเร็จ
149 429เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
68.04 86.49สร้างโอกาสบุก
48 117โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
16 69เปอร์เซ็นต์การครองบอล
30 70ทำฟาวล์
16 16เตะมุม
3 14ล้ำหน้า
0 2ใบเหลือง
4 2ใบแดง
1 1ป้องกันประตู
3 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G22W. Arubi
D4M. Garananga
D2G. Takwara
D15T. Hadebe
D5D. Lunga
M8M. Munetsi
M18M. Nakamba
M3J. Zemura
A11K. Billiat
A17K. Musona
A20T. Chirewa
G1E. Chipezeze
G16Martín Mapisa
D13B. Zibusiso Galloway
D23E. Jalai
D21Godknows Murwira
M6J. Fabisch
A14Bill Antonio
A9P. Dube
A7T. Dzvukamanja
A19T. Maswanhise
A12W. Musona
M10Thandolwenkosi Ngwenya
T. Chirewa | Tawanda Maswanhise
M. Garananga |
E. Jalai
D. Lunga |
Jonah Fabisch
K. Billiat | Bill Antonio
M. Nakamba |
G1R. Williams
D20K. Mudau
D19Nkosinathi Sibisi
D14M. Mbokazi
D6M. Modiba
M21S. Sithole
M4T. Mokoena
M10M. Nkota
M17S. Mbule
M7O. Appollis
A9L. Foster
G16Sipho Chaine
G22Ricardo Goss
D23T. Morena
D3Khulumani Ndamane
D12Tholo Thabang Matuludi
D18Samukelo Kabini
D2Malibongwe Khoza
M5T. Mbatha
M11Mduduzi Shabalala
M8Tshepang Moremi
M15B. Aubaas
A13E. Makgopa
S. Sithole |
Bathusi Aubaas
M. Nkota |
Thapelo Morena
O. Appollis | Tshepang Moremi
M. Modiba | Evidence Makgopa
