คอนเฟอเรนซ์ลีก : อ็อกฟอร์ด ซิตี้ - วีลด์สโตน
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 66 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | วีลด์สโตน | 3 - 1 | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ |
| 4 ม.ค. 63 | Enterprise National League South | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ | 3 - 2 | วีลด์สโตน |
| 7 ก.ย. 62 | Enterprise National League South | วีลด์สโตน | 1 - 0 | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ |
| 29 ธ.ค. 61 | Enterprise National League South | วีลด์สโตน | 0 - 2 | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ |
| 27 ส.ค. 61 | Enterprise National League North | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ | 3 - 0 | วีลด์สโตน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 11 ก.พ. 69 | Enterprise National League North | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ | 1 - 2 | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| 6 ธ.ค. 68 | Enterprise National League North | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ | 5 - 1 | Darlington |
| 29 พ.ย. 68 | Enterprise National League North | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ | 0 - 1 | King's Lynn Town |
| 26 พ.ย. 68 | Enterprise National League North | AFC Telford United | 4 - 0 | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ |
| 22 พ.ย. 68 | Enterprise National League North | Marine | 0 - 0 | อ็อกฟอร์ด ซิตี้ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 6 ธ.ค. 68 | เอฟเอ คัพ | กริมสบี้ | 4 - 0 | วีลด์สโตน |
| 29 พ.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | โซลิฮัลล์ มอร์ | 1 - 1 | วีลด์สโตน |
| 22 พ.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | วีลด์สโตน | 1 - 1 | ฟอเรสต์ กรีน |
| 15 พ.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฮาร์ทลี่พูล | 1 - 1 | วีลด์สโตน |
| 8 พ.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | วีลด์สโตน | 1 - 0 | Braintree Town |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
8 10ยิงเข้ากรอบ
2 2ยิงไม่เข้ากรอบ
6 8ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
92 93โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
41 56เปอร์เซ็นต์การครองบอล
43 57ทำฟาวล์
เตะมุม
8 6ล้ำหน้า
ใบเหลือง
2 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G26Tom Watson
D22Tafari Lalibela Moore
D2A. Burley
D3Giles Phillips
D29C. O'Connell
M8R. Fleet
M14J. Parker
M4J. Ashby
M30Ernaldo Krasniqi
A7L. Coyle
A11H. Greenslade
D21Harley Birtwistle
D6Jacob Roddy
D23Brooklyn Kabongolo
D12Mitchell Roberts
D20L. Ewers
A. Burley | H. Birtwistle
H. Greenslade | J. Roddy
L. Coyle | B. Kabongolo
G31M. Dewhurst
D23Jaydn Josiah Mundle-Smith
D2Jack Cook
D3C. Barker
M5A. Dyer
M10M. Kretzschmar
M22S. Bowen
A19D. De Silva
D21K. Cesay
A14M. Obiero
M7Tarryn Allarakhia
A9I. Duku
D32Brandon Mason
A39T. Adeyemo
M8N. Ferguson
M26A. Henry
D. De Silva | Manny Duku
M. Obiero |
Brandon Mason
M. Kretzschmar |
T. Adeyemo
