Enterprise National League North : วาริงตัน ทาวน์ - Buxton
สนาม : Cantilever Park
            ข้อมูลน่าสนใจ
            
                สถิติ-รายชื่อผู้เล่น
            ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 26 เม.ย. 68 | Enterprise National League North | Buxton | 2 - 0 | วาริงตัน ทาวน์ | 
| 21 ธ.ค. 67 | Enterprise National League North | วาริงตัน ทาวน์ | 1 - 0 | Buxton | 
| 24 ม.ค. 67 | Enterprise National League North | Buxton | 0 - 6 | วาริงตัน ทาวน์ | 
| 30 ก.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | Buxton | 2 - 2 | วาริงตัน ทาวน์ | 
| 15 ม.ค. 65 | Non League Premier: Northern | Buxton | 3 - 3 | วาริงตัน ทาวน์ | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 68 | Non League Premier: Northern | วาริงตัน ทาวน์ | 2 - 1 | แอชตัน ยูไนเต็ด | 
| 25 ต.ค. 68 | Non League Premier: Northern | วาริงตัน ทาวน์ | 3 - 2 | Lancaster City | 
| 18 ต.ค. 68 | Non League Premier: Northern | วาริงตัน ทาวน์ | 2 - 0 | Guiseley | 
| 11 ต.ค. 68 | Non League Premier: Northern | Stocksbridge Park Steels | 2 - 1 | วาริงตัน ทาวน์ | 
| 4 ต.ค. 68 | Fa Trophy | Hyde United | 1 - 0 | วาริงตัน ทาวน์ | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | Enterprise National League North | Buxton | 6 - 0 | Alfreton Town | 
| 22 ต.ค. 68 | Enterprise National League North | Peterborough Sports | 1 - 2 | Buxton | 
| 18 ต.ค. 68 | Enterprise National League North | Buxton | 2 - 2 | ชอร์เลย์ | 
| 4 ต.ค. 68 | Enterprise National League North | Buxton | 1 - 0 | Darlington | 
| 27 ก.ย. 68 | เอฟเอ คัพ | Marine | 2 - 3 | Buxton | 
สถิติ
                                วาริงตัน ทาวน์
                                Buxton
                            
                            โอกาสยิงประตู
7 2ยิงเข้ากรอบ
2 0ยิงไม่เข้ากรอบ
5 2ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
110 136โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
43 50
                                วาริงตัน ทาวน์
                                Buxton
                            
                            เปอร์เซ็นต์การครองบอล
47 53ทำฟาวล์
เตะมุม
1 0ล้ำหน้า
ใบเหลือง
5 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
1 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
วาริงตัน ทาวน์
                        
                        
                            ตัวจริง
                                                    
                        
                            สำรอง
                                                    
                        
                            เปลี่ยนตัว
                                                    
                        
                    Buxton
                        
                        
                            ตัวจริง
                                                    
                        
                            สำรอง
                                                    
                        
                            เปลี่ยนตัว
                                                    
                            
                    
 
             
                    
                