ลีกวัน : เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด - ดาร์บี้ เคาน์ตี้
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
 
                    
                D. Andrew 41'
P. Digby 45'
 
                    
                N. Mendez-Laing 39'
L. Sibley 24'
E. Adams 45'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 30 ก.ย. 66 | ลีกวัน | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 
| 31 ธ.ค. 65 | ลีกวัน | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 
| 1 ต.ค. 65 | ลีกวัน | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0 - 2 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | ลีกทู | น็อตส์ เคาน์ตี้ | 2 - 0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 
| 22 ต.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | บาร์เน็ต | 3 - 2 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 
| 18 ต.ค. 68 | ลีกทู | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 2 - 1 | บรอมลีย์ | 
| 11 ต.ค. 68 | ลีกทู | ชรูว์บิวรี่ | 2 - 0 | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 
| 8 ต.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 3 - 1 | ลูตัน | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | นอริช ซิตี้ | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | เซาแฮมป์ตัน | 
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
8 15ยิงเข้ากรอบ
3 4ยิงไม่เข้ากรอบ
1 4ถูกบล๊อค
4 7ยิงจากในกรอบเขตโทษ
6 7ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
2 8ผ่านบอล
352 347ผ่านบอลสำเร็จ
210 182เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
60 52สร้างโอกาสบุก
130 89โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
69 49เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
7 11เตะมุม
3 7ล้ำหน้า
2 3ใบเหลือง
2 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
2 1ฟรีคิก
ทุ่มบอล
37 24รายชื่อผู้เล่น
G25William Mannion
D6R. Bennett
D3D. Andrew
M26J. Gibbons
D16Z. Rossi
M2Liam Bennett
M24J. Cousins
M4P. Digby
A21E. Kachunga
A27M. Bonne
A23G. Ahadme
M7J. Brophy
M19A. May
M10J. Lankester
D15J. Okedina
A18L. Taylor
A14S. Kaikai
G13Louis Chadwick
Liam Bennett | James Brophy
P. Digby | Jack Lankester
                                                                    E. Kachunga | 
                                    Sullay Kaikai
                                
                                    G. Ahadme | 
                                    Lyle Taylor
                                                                                                
                                
G1J. Wildsmith
D35C. Nelson
D5S. Bradley
M2K. Wilson
D6E. Cashin
M12K. Smith
M32E. Adams
M17L. Sibley
A16L. Thompson
A11N. Mendez-Laing
A9J. Collins
M4C. Hourihane
G31J. Vickers
A27C. Taylor
M8M. Bird
A10M. Waghorn
A7T. Barkhuizen
A14C. Washington
L. Thompson | Max Bird
K. Wilson | Tom Barkhuizen
N. Mendez-Laing | Martyn Waghorn

