ลีกวัน : ชาร์ลตัน - ดาร์บี้ เคาน์ตี้
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
 
                    
                K. Ramsey 70'
D. Kanu 82'
 
                    
                N. Mendez-Laing 31'
E. Adams 41'
E. Cashin 51'
L. Sibley 68'
C. Hourihane 90 +5'
J. Vickers 90 +1'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
| 28 ก.พ. 67 | ลีกวัน | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 2 | ชาร์ลตัน | 
| 18 ก.พ. 66 | ลีกวัน | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 - 0 | ชาร์ลตัน | 
| 6 ส.ค. 65 | ลีกวัน | ชาร์ลตัน | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 31 ธ.ค. 62 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 - 1 | ชาร์ลตัน | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ฮัลล์ ซิตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อิปสวิช ทาวน์ | 0 - 3 | ชาร์ลตัน | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ชาร์ลตัน | 2 - 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เปรสตัน นอร์ธเอนด์ | 2 - 0 | ชาร์ลตัน | 
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | นอริช ซิตี้ | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | เซาแฮมป์ตัน | 
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
11 10ยิงเข้ากรอบ
3 3ยิงไม่เข้ากรอบ
2 1ถูกบล๊อค
6 6ยิงจากในกรอบเขตโทษ
3 7ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
8 3ผ่านบอล
483 307ผ่านบอลสำเร็จ
357 191เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
73.91 62.21สร้างโอกาสบุก
123 97โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
50 42เปอร์เซ็นต์การครองบอล
61 39ทำฟาวล์
15 7เตะมุม
6 3ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
2 5ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
30 24รายชื่อผู้เล่น
G1Ashley Maynard Brewer
D3Terell Thomas
M17A. Edun
D27M. Gillesphey
M18Tennai Watson
M47R. Edmonds-Green
D5L. Ness
M30T. Bakinson
M40C. Coventry
A14F. Ladapo
A9A. May
D2L. Jones
A20T. Campbell
M46L. Fiorini
G21Harry Isted
A29D. Kanu
M25L. Watson
D66K. Ramsey
A. Edun | Daniel Kanu
M. Gillesphey | Kayne Ramsay
                                                                    T. Bakinson | 
                                    Louie Watson
                                
                                    Tennai Watson | 
                                    Tyreece Campbell
                                                                                                
                                
F. Ladapo | Lewis Fiorini
G31J. Vickers
D35C. Nelson
D5S. Bradley
D6E. Cashin
M4C. Hourihane
M23J. Ward
M32E. Adams
M8M. Bird
M17L. Sibley
A11N. Mendez-Laing
A9J. Collins
G1J. Wildsmith
D20C. Elder
M16L. Thompson
M12K. Smith
D24R. Nyambe
D2K. Wilson
A7T. Barkhuizen
N. Mendez-Laing | Tom Barkhuizen
                                                                    L. Sibley | 
                                    Callum Elder
                                
                                    E. Adams | 
                                    Liam Thompson
                                                                                                
                                
T. Barkhuizen | Kane Wilson
J. Ward | Ryan Nyambe

