ลีกวัน : ดาร์บี้ เคาน์ตี้ - ชาร์ลตัน
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
 
                    
                E. Cashin 39'
S. Bradley 22'
J. Wildsmith 64'
 
                    
                A. May 65' (PEN)
K. Anderson 80'
M. Gillesphey 82'
C. Aneke 90 +5'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
| 3 ก.พ. 67 | ลีกวัน | ชาร์ลตัน | 0 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 18 ก.พ. 66 | ลีกวัน | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 - 0 | ชาร์ลตัน | 
| 6 ส.ค. 65 | ลีกวัน | ชาร์ลตัน | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 31 ธ.ค. 62 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 - 1 | ชาร์ลตัน | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | นอริช ซิตี้ | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | เซาแฮมป์ตัน | 
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ฮัลล์ ซิตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อิปสวิช ทาวน์ | 0 - 3 | ชาร์ลตัน | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ชาร์ลตัน | 2 - 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เปรสตัน นอร์ธเอนด์ | 2 - 0 | ชาร์ลตัน | 
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 7ยิงเข้ากรอบ
5 3ยิงไม่เข้ากรอบ
11 2ถูกบล๊อค
4 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
12 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 1ผ่านบอล
414 314ผ่านบอลสำเร็จ
265 177เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
64.01 56.37สร้างโอกาสบุก
121 112โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
34 29เปอร์เซ็นต์การครองบอล
57 43ทำฟาวล์
11 15เตะมุม
4 5ล้ำหน้า
1 3ใบเหลือง
2 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1J. Wildsmith
D35C. Nelson
D5S. Bradley
D24R. Nyambe
M2K. Wilson
D6E. Cashin
M12K. Smith
M32E. Adams
A8M. Bird
M11N. Mendez-Laing
A25ดไวต์ เกย์ล
A27C. Taylor
M17L. Sibley
A7T. Barkhuizen
M22T. Fornah
G13S. Loach
A10M. Waghorn
M16L. Thompson
R. Nyambe | Tom Barkhuizen
                                                                    K. Smith | 
                                    Louie Sibley
                                
                                    ดไวต์ เกย์ล | 
                                    Martyn Waghorn
                                                                                                
                                
E. Adams | Corey Blackett-Taylor
G21Harry Isted
D3Terell Thomas
D27M. Gillesphey
M18Tennai Watson
D47R. Edmonds-Green
M40C. Coventry
M8P. Pereira Camará
M33K. Anderson
A14F. Ladapo
M26T. Small
A29D. Kanu
G1Ashley Maynard Brewer
A20T. Campbell
A9A. May
A22C. Aneke
M4G. Dobson
D17A. Edun
D5L. Ness
                                                                    F. Ladapo | 
                                    Alfie May
                                
                                    P. Pereira Camará | 
                                    Chuks Aneke
                                                                                                
                                
Tennai Watson | Lucas Ness

