เจลีก 1 : โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส - กัมบะ โอซาก้า
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
 
                    
                Y. Santos Souza 34'
Anderson Lopes 51' (PEN)
J. Pimentel da Silva 45 +4'
J. Pimentel da Silva 65'
 
                    
                R. Meshino 44'
K. Kwon 32'
Y. Sato 48'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 23 ก.ย. 68 | เจลีก 1 | กัมบะ โอซาก้า | 3 - 1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 
| 16 มี.ค. 68 | เจลีก 1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2 - 0 | กัมบะ โอซาก้า | 
| 27 ต.ค. 67 | เอ็มเพอเรอร์ คัพ | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2 - 3 | กัมบะ โอซาก้า | 
| 6 ก.ค. 67 | เจลีก 1 | กัมบะ โอซาก้า | 4 - 0 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 
| 10 เม.ย. 67 | เจลีก 1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2 - 0 | กัมบะ โอซาก้า | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | เจลีก 1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 3 - 0 | ซานเฟรซเซ่ ฮิโรชิม่า | 
| 18 ต.ค. 68 | เจลีก 1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 4 - 0 | อุราวะ เร้ด ไดมอนส์ | 
| 4 ต.ค. 68 | เจลีก 1 | คาชิว่า เรย์โซล | 1 - 0 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 
| 28 ก.ย. 68 | เจลีก 1 | เอฟซี โตเกียว | 2 - 3 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 
| 23 ก.ย. 68 | เจลีก 1 | กัมบะ โอซาก้า | 3 - 1 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | เจลีก 1 | Nagoya Grampus | 0 - 2 | กัมบะ โอซาก้า | 
| 22 ต.ค. 68 | เอเอฟซี คัพ | กัมบะ โอซาก้า | 3 - 1 | Thép Xanh Nam Định | 
| 18 ต.ค. 68 | เจลีก 1 | กัมบะ โอซาก้า | 0 - 5 | คาชิว่า เรย์โซล | 
| 5 ต.ค. 68 | เจลีก 1 | คาชิม่า แอนท์เลอร์ส | 0 - 0 | กัมบะ โอซาก้า | 
| 2 ต.ค. 68 | เอเอฟซี คัพ | ราชบุรี มิตรผล เอฟซี | 0 - 2 | กัมบะ โอซาก้า | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
18 12ยิงเข้ากรอบ
3 3ยิงไม่เข้ากรอบ
10 6ถูกบล๊อค
5 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
9 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
9 4ผ่านบอล
359 464ผ่านบอลสำเร็จ
293 386เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
82 83สร้างโอกาสบุก
85 118โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
33 56เปอร์เซ็นต์การครองบอล
44 56ทำฟาวล์
8 10เตะมุม
9 5ล้ำหน้า
1 2ใบเหลือง
1 2ใบแดง
1 0ป้องกันประตู
2 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
6 18ฟรีคิก
ทุ่มบอล
20 21รายชื่อผู้เล่น
G21H. Iikura
D27K. Matsubara
D5Eduardo
D4S. Hatanaka
D2K. Nagato
M8T. Kida
M6K. Watanabe
M7J. Pimentel da Silva
A11Anderson Lopes
M30T. Nishimura
M20Y. Santos Souza
G50O. Obinna
A14A. Uenaka
M18K. Mizunuma
M28R. Yamane
A23R. Miyaichi
D15T. Kamijima
M17K. Inoue
                                                                    T. Nishimura | 
                                    Riku Yamane
                                
                                    Y. Santos Souza | 
                                    Ryo Miyaichi
                                                                                                
                                
                                                                    Anderson Lopes | 
                                    Kenta Inoue
                                
                                    K. Watanabe | 
                                    Kota Mizunuma
                                                                                                
                                
G1M. Higashiguchi
D20K. Kwon
D5G. Miura
D2S. Fukuoka
D24K. Kurokawa
M18N. Lavi
M23D. Da Purificação Oliveira
M8R. Meshino
M47J. Alano Nascimento
M29Y. Yamamoto
A11I. Jebali
A7T. Usami
D4H. Fujiharu
A9M. Suzuki
M48H. Ishige
D16Y. Sato
G25Kei Ishikawa
A37H. Yamami
G. Miura | Yota Sato
R. Meshino | Takashi Usami
N. Lavi | Musashi Suzuki

