พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ : โบฮีเมียนส์ - เชลบอร์น
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

A. Coote 76'
A. McDonnell 77'
J. McManus 82'

M. Coyle 42'
S. Griffin 76'
E. Caffrey 90 +3'
S. Boyd 90'
E. Caffrey 90 +3'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
17 พ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 1 - 0 | เชลบอร์น |
12 เม.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 1 - 0 | โบฮีเมียนส์ |
7 ก.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 1 - 1 | เชลบอร์น |
24 ส.ค. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 1 - 1 | โบฮีเมียนส์ |
13 เม.ย. 67 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 1 - 2 | โบฮีเมียนส์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 ก.ค. 68 | FAI Cup | Killester Donnycarney | 0 - 7 | โบฮีเมียนส์ |
12 ก.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 3 - 0 | กัลเวย์ ยูไนเต็ด |
5 ก.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เซนต์ แพทริคส์ แอธเลติก | 0 - 0 | โบฮีเมียนส์ |
28 มิ.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 1 - 1 | ซลิโก้ โรเวอร์ส |
24 มิ.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | โบฮีเมียนส์ | 2 - 0 | แชมร็อค โรเวอร์ส |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 ก.ค. 68 | FAI Cup | Fairview Rangers | 0 - 4 | เชลบอร์น |
17 ก.ค. 68 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก | ลินฟิลด์ | 1 - 1 | เชลบอร์น |
10 ก.ค. 68 | ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก | เชลบอร์น | 1 - 0 | ลินฟิลด์ |
5 ก.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | เชลบอร์น | 3 - 1 | คอร์ก ซิตี้ |
28 มิ.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก ไอร์แลนด์ | กัลเวย์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | เชลบอร์น |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
11 9ยิงเข้ากรอบ
0 2ยิงไม่เข้ากรอบ
11 7ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
531 381ผ่านบอลสำเร็จ
432 264เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
82 70สร้างโอกาสบุก
113 76โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
61 25เปอร์เซ็นต์การครองบอล
59 41ทำฟาวล์
11 13เตะมุม
4 3ล้ำหน้า
0 3ใบเหลือง
3 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 0จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
24 22รายชื่อผู้เล่น
G1James Talbot
D4Krystian Nowak
D13Kacper Radkowski
D2J. Benn
M7Declan McDaid
M23Kristopher Twardek
M17Adam McDonnell
M6J. Flores
M8A. Coote
M14James McManus
A9J. Afolabi
21Andrew Macdonald Baker
27Billy Gilmore
G25Luke Dennison
M15James Clarke
A28Chris Lotefa
M18John O'Sullivan
D3Patrick Kirk
D5G. Horton
A11James Akintunde
J. Afolabi | J. Akintunde
D. McDaid | J. Clarke
G1Conor Kearns
D23Luke Byrne
D5Shane Griffin
D13T. Wilson
D2John Ross Wilson
M6Jonathan Lunney
M8Mark Coyle
M21Gavin Molloy
M10J. Moylan
A11Matthew Smith
A17Shane Farrell
M7Brian McManus
D28David Toure
D4Andrew Quinn
A15Kyle Robinson
M12Jad Hakiki
M27E. Caffrey
A9S. Boyd
G19Scott Van der Sluis
D32Kameron Malcolm Ledwidge
S. Farrell | E. Caffrey
M. Coyle | J. Hakiki
M. Smith |
S. Boyd
T. Wilson |
K. Ledwidge
J. Moylan | K. Robinson