ลีกวัน : เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ - ดาร์บี้ เคาน์ตี้
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
 
                    
                M. Smith 43' (PEN)
J. Brown 61'
L. Palmer 74'
M. Johnson 90 +1'
 
                    
                C. Davies 41'
H. Roberts 43'
K. Smith 77'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 1 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 4 - 2 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 1 ธ.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 2 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 
| 3 ธ.ค. 65 | ลีกวัน | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 
| 8 พ.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 3 - 3 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 
| 2 ม.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 2 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 
| 23 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 1 | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ชาร์ลตัน | 2 - 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 5 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 2 - 2 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 0 | นอริช ซิตี้ | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | เซาแฮมป์ตัน | 
| 1 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 1 | ชาร์ลตัน | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
20 11ยิงเข้ากรอบ
4 6ยิงไม่เข้ากรอบ
19 6ถูกบล๊อค
6 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
9 4ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
9 6ผ่านบอล
427 379ผ่านบอลสำเร็จ
345 296เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
81 78สร้างโอกาสบุก
83 91โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
32 40เปอร์เซ็นต์การครองบอล
53 47ทำฟาวล์
10 8เตะมุม
2 6ล้ำหน้า
2 2ใบเหลือง
3 2ใบแดง
0 1ป้องกันประตู
5 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
20 24รายชื่อผู้เล่น
G25C. Dawson
D44A. Flint
A13C. Paterson
D6D. Iorfa
D3J. Brown
M17F. Dele-Bashiru
M10B. Bannan
M18M. Johnson
M2L. Palmer
M4W. Vaulks
A24M. Smith
D32J. Hunt
M19T. Bakinson
M11J. Windass
D33R. James
G31D. Stockdale
M34S. Durrant
M23J. Glover
M. Smith | Josh Windass
                                                                    L. Palmer | 
                                    Jack Hunt
                                
                                    B. Bannan | 
                                    Tyreeq Bakinson
                                                                                                
                                
F. Dele-Bashiru | S. Durrant
G1J. Wildsmith
D33C. Davies
D3C. Forsyth
M15H. Roberts
M4C. Hourihane
M8M. Bird
A17L. Sibley
M38J. Knight
D6E. Cashin
A10D. McGoldrick
A11N. Mendez-Laing
G32Luke McGee
A18ลูวิส ด็อบบิน
M23H. White
D34Jake Rooney
A9J. Collins
A7T. Barkhuizen
M12K. Smith
L. Sibley | Korey Smith
                                                                    N. Mendez-Laing | 
                                    Tom Barkhuizen
                                
                                    M. Bird | 
                                    Lewis Dobbin
                                                                                                
                                
                                                                    C. Hourihane | 
                                    James Collins
                                
                                    J. Knight | 
                                    H. White
                                                                                                
                                

