แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก : แทนซาเนีย - ยูกันดา
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
27 ก.ค. 68 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | ยูกันดา | 0 - 0 | แทนซาเนีย |
22 ก.ค. 68 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | แทนซาเนีย | 1 - 0 | ยูกันดา |
24 มี.ค. 66 | แอฟริกัน คัพ ออฟ เนชั่นส์ รอบคัดเลือก | ยูกันดา | 0 - 1 | แทนซาเนีย |
25 ก.ย. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | แทนซาเนีย | 1 - 0 | ยูกันดา |
9 ธ.ค. 64 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | แทนซาเนีย | 0 - 2 | ยูกันดา |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 ก.ย. 68 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | แทนซาเนีย | 0 - 1 | ไนเจอร์ |
23 ส.ค. 68 | African Nations Championship | แทนซาเนีย | 0 - 1 | โมร็อกโก |
17 ส.ค. 68 | African Nations Championship | Central African Republic | 0 - 0 | แทนซาเนีย |
10 ส.ค. 68 | African Nations Championship | แทนซาเนีย | 2 - 1 | มาดากัสการ์ |
7 ส.ค. 68 | African Nations Championship | มอริเตเนีย | 0 - 1 | แทนซาเนีย |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
8 ก.ย. 68 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | ยูกันดา | 2 - 0 | Somalia |
5 ก.ย. 68 | ฟุตบอลโลก 2022 รอบคัดเลือก โซนแอฟริกา | ยูกันดา | 4 - 0 | โมซัมบิก |
23 ส.ค. 68 | African Nations Championship | ยูกันดา | 0 - 1 | เซเนกัล |
19 ส.ค. 68 | African Nations Championship | แอฟริกาใต้ | 3 - 3 | ยูกันดา |
12 ส.ค. 68 | African Nations Championship | ยูกันดา | 2 - 0 | ไนเจอร์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
5 7ยิงเข้ากรอบ
1 1ยิงไม่เข้ากรอบ
3 3ถูกบล๊อค
1 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
3 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
2 1ผ่านบอล
481 314ผ่านบอลสำเร็จ
386 217เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
80 69สร้างโอกาสบุก
136 131โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
36 43เปอร์เซ็นต์การครองบอล
60 40ทำฟาวล์
16 21เตะมุม
3 2ล้ำหน้า
3 3ใบเหลือง
1 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 1จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 6ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
25 33รายชื่อผู้เล่น
D15M. Hussein
G18A. Manula
D5D. Job
D4I. Hamad
M27M. Yahya
M7H. Mao Mkami
M19M. Yassin
D20N. Dismas
A10M. Samatta
A12S. Msuva
A9Abdul Hamisi Suleiman
D30S. Kapombe
M24Ally Msengi
D16Charles Luhende
G1B. Kakolanya
M6F. Salum
A28Edmund Godfrey John
17S. Bajana
A8Said Khamis
M11Abdallah Mfuko
A23B. Swakali
D2Ally Kibwana Shomari
M21Yusuph Ally Kagoma
M. Hussein |
Charles Luhende
M. Yassin |
Feisal Salum
H. Mao Mkami | S. Kapombe
M. Samatta | Said Khamis
G18Jamal Omar Salim Magoola
D2J. Ochaya
D3T. Awanyi
D15H. Lwaliwa
D13A. Abdu Kayondo
M4K. Semakula
M8K. Aucho
M21I. Mugulusi
M6B. Byaruhanga
A7E. Okwi
A24R. Basangwa
A14Rogers Mugisha
A25A. Okello
M23Siraje Sentamu
G1Alionzi Nafian Legason
A17R. Mato
G19C. Lukwago
D12Rogers Torach Ochaki
A9F. Bayo
M10F. Miya
D22James Penz Begisa
A11S. Mukwala
M20T. Mutyaba
R. Basangwa |
Fahad Bayo
E. Okwi |
Rogers Mato
J. Ochaya | Travis Mutyaba
B. Byaruhanga |
Stephen Mukwala
I. Mugulusi |
Farouk Miya