แชมเปี้ยนชิพ : นอริช ซิตี้ - คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 3 พ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 4 - 2 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
| 2 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2 - 1 | นอริช ซิตี้ |
| 17 ก.พ. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 4 - 1 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
| 11 พ.ย. 66 | แชมเปี้ยนชิพ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2 - 3 | นอริช ซิตี้ |
| 25 ก.พ. 66 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 2 - 0 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 2 - 1 | เซาแฮมป์ตัน |
| 10 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | นอริช ซิตี้ |
| 6 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | วัตฟอร์ด | 3 - 2 | นอริช ซิตี้ |
| 29 พ.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 3 - 1 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส |
| 26 พ.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 1 - 1 | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 4 - 3 | ดอนคาสเตอร์ |
| 10 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | สตีฟเนจ | 0 - 1 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
| 6 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 3 - 2 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
| 3 ธ.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 1 - 5 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| 29 พ.ย. 68 | ลีกวัน | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 3 - 0 | แมนส์ฟิลด์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 13ยิงเข้ากรอบ
2 6ยิงไม่เข้ากรอบ
14 7ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
445 222ผ่านบอลสำเร็จ
353 126เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
79 57สร้างโอกาสบุก
61 50โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
36 30เปอร์เซ็นต์การครองบอล
62 38ทำฟาวล์
เตะมุม
10 6ล้ำหน้า
1ใบเหลือง
1 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
4 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1A. Gunn
M4H. Reed
D31แกรนต์ แฮนลี่ย์
D15T. Klose
M26จามัล ลูวิส
M10M. Leitner
M27อเล็กซานเดอร์ เท็ตเทย์
M8M. Vrančić
M23เจมส์ แมดดิสัน
F32D. Srbeny
M11Josh Murphy
G33M. McGovern
D20S. Raggett
D3J. Husband
D2I. Ferreira Mendonca Pinto
D6คริสตอฟ ซิมเมอร์มันน์
M14W. Hoolahan
F9เนลสัน โอลิเวยร่า
M. Leitner | W. Hoolahan
H. Reed |
I. Pinto
D. Srbeny |
N. Oliveira
G25N. Etheridge
D2L. Peltier
D4S. Morrison
D14S. Bamba
D3J. Bennett
M20L. Damour
M17A. Gunnarsson
M21C. Bryson
F19N. Mendez-Laing
F44G. Madine
M33J. Hoilett
G28Brian Murphy
D5B. Écuélé Manga
M29J. Ward
M18C. Paterson
M24M. Grujić
F13A. Pilkington
F10K. Zohorè
G. Madine | K. Zohore
S. Bamba | B. Ecuele
L. Damour | C. Paterson
