เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ฮุสตัน ไดนาโม - ชิคาโก้ ไฟร์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

T. Ulfarsson 23'
D. Quintero 45 +2'
J. Rodríguez 41'
D. Steres 64'
D. Cerén Delgado 79'
T. Parker 90 +2'

F. Navarro 38'
J. Espinoza Izquierdo 81'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
7 เม.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
7 มิ.ย. 66 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 4 | ฮุสตัน ไดนาโม |
24 ก.ย. 63 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 4 - 0 | ฮุสตัน ไดนาโม |
4 ส.ค. 62 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 0 - 1 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
21 พ.ค. 61 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 3 | ฮุสตัน ไดนาโม |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | SJ Earthquakes | 3 - 3 | ฮุสตัน ไดนาโม |
22 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Austin | 3 - 1 | ฮุสตัน ไดนาโม |
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Dallas | 0 - 2 | ฮุสตัน ไดนาโม |
15 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 2 - 0 | Minnesota United |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฮุสตัน ไดนาโม | 1 - 3 | ซีแอตเติ้ล ซาวเดอร์ส |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
21 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | New England | 1 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
18 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Charlotte | 1 - 4 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
11 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 1 | Atlanta United |
8 พ.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 4 - 0 | Detroit City |
4 พ.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
11 18ยิงเข้ากรอบ
7 6ยิงไม่เข้ากรอบ
4 12ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
9 14ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
2 4ผ่านบอล
483 428ผ่านบอลสำเร็จ
415 358เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
85.92 83.64สร้างโอกาสบุก
95 100โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
36 38เปอร์เซ็นต์การครองบอล
53 47ทำฟาวล์
11 14เตะมุม
5 4ล้ำหน้า
3 2ใบเหลือง
4 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
4 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G12Steve Clark
D2Daniel Steres
D3Adam Lundqvist
D37Zeca
D17T. Hadebe
M24D. Cerén Delgado
M8J. Rodríguez
M22Matías Vera
M23Darwin Quintero
A9C. Ferreira Vidal
M34Þorleifur Úlfarsson
A7Thiago Rodrigues
A19Tyler Pasher
G26Michael Nelson
D5Tim Parker
A14Roberto Avila
M20A. Carrasquilla Alcázar
D13Ethan Bartlow
D29Sam Junqua
M25Griffin Dorsey
J. Rodríguez |
T. Pasher
D. Steres |
T. Parker
D. Quintero | A. Carrasquilla
C. Ferreira Vidal |
R. Avila
T. Ulfarsson |
G. Dorsey
G1G. Slonina
D3Jonathan Bornstein
D5R. Czichos
D2B. Sekulić
D23Carlos Teran
M30G. Giménez
M8Chris Mueller
M40Brian Gutierrez
M31Federico Navarro
A11Kacper Przybyłko
M99S. Ivaylov Ivanov
D14J. Espinoza Izquierdo
D36Andre Reynolds
A9Nnamdi Chinonso Offor
A38A. Monis
A21Fabian Herbers
M37Javier Casas
A26J. Durán Palacio
G18Spencer Richey
B. Gutierrez | F. Herbers
S. Ivaylov Ivanov | J. Espinoza
K. Przybylko | J. Duran
J. Bornstein |
A. Reynolds II
F. Navarro |
C. Offor