เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : New England - ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

G. Bou 75' (PEN)
G. Bou 52'

M. Uhre 77'
C. Burke 63'
J. McGlynn 80'
J. Martínez Torres 90 +2'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 0 - 2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
18 ก.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 5 - 1 | New England |
19 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 0 - 3 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
15 ก.พ. 67 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | New England | 0 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
9 พ.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 0 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 2 - 0 | New York City |
13 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Atlanta United | 0 - 1 | New England |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Cincinnati | 1 - 0 | New England |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New England | 2 - 1 | New York RB |
16 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 2 - 1 | New England |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 3 - 0 | Atlanta United |
13 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 1 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Inter Miami | 2 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 0 | St. Louis City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
21 5ยิงเข้ากรอบ
2 2ยิงไม่เข้ากรอบ
19 3ถูกบล๊อค
5 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
16 3ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
6 2ผ่านบอล
457 329ผ่านบอลสำเร็จ
399 248เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
87.31 75.38สร้างโอกาสบุก
91 92โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
74 43เปอร์เซ็นต์การครองบอล
59 41ทำฟาวล์
5 13เตะมุม
11 5ล้ำหน้า
1 0ใบเหลือง
1 3ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G30M. Turner
D3Omar Gonzalez
D2Andrew Farrell
D15B. Bye
D24D. Jones
M25A. Traustason
M17S. Lletget
M26Tommy McNamara
M10Carles Gil
M5W. Kaptoum
A7G. Bou
M8Matt Polster
M11E. Boateng
D23Jonathan Bell
M27Dylan Borrero
A14Jozy Altidore
D28A.J. DeLaGarza
M72Damian Rivera
G99Đ. Petrović
A12J. Rennicks
A. Traustason | D. Borrero
W. Kaptoum | J. Altidore
T. McNamara | M. Polster
G18A. Blake
D5Jakob Glesnes
D27Kai Wagner
D3Jack Elliott
D26Nathan Harriel
M11A. Bedoya
M6D. Gazdag
M8J. Martínez Torres
M31Leon Flach
A30P. Aaronson
A17Sergio Santos
M20J. Bueno
G1Matthew Freese
D15O. Mbaissidara Mbaizo
M16J. McGlynn
D4S. Findlay
M33Q. Sullivan
D2Matthew Real
A7M. Uhre
A19C. Burke
S. Santos | C. Burke
L. Flach |
J. McGlynn
P. Aaronson |
M. Uhre