ไทยลีก T2 : นครปฐม ยูไนเต็ด - อยุธยา ยูไนเต็ด
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 18 ก.พ. 66 | ไทยลีก T2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 1 - 0 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 
| 9 ต.ค. 65 | ไทยลีก T2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 0 - 1 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 
| 3 ต.ค. 64 | ไทยลีก T2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 2 - 2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 
| 27 มี.ค. 64 | ไทยลีก T2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 1 - 1 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 
| 19 ธ.ค. 63 | ไทยลีก T2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 1 - 1 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | ไทยลีก T2 | ตราด เอฟซี | 2 - 1 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 
| 17 ต.ค. 68 | ไทยลีก T2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 1 - 1 | พัทยา ยูไนเต็ด | 
| 5 ต.ค. 68 | ไทยลีก T2 | โปลิศ เทโร | 4 - 2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 
| 27 ก.ย. 68 | ไทยลีก T2 | นครปฐม ยูไนเต็ด | 0 - 0 | Pattani | 
| 24 ก.ย. 68 | ช้าง เอฟเอ คัพ | นครปฐม ยูไนเต็ด | 1 - 0 | Chattrakarn City | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | ไทยลีก | อยุธยา ยูไนเต็ด | 1 - 2 | ชลบุรี เอฟซี | 
| 18 ต.ค. 68 | ไทยลีก | บางกอกกล๊าส | 1 - 0 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 
| 4 ต.ค. 68 | ไทยลีก | อยุธยา ยูไนเต็ด | 1 - 1 | สุโขทัย เอฟซี | 
| 27 ก.ย. 68 | ไทยลีก | อยุธยา ยูไนเต็ด | 1 - 4 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด | 
| 21 ก.ย. 68 | ไทยลีก | Rayong | 2 - 2 | อยุธยา ยูไนเต็ด | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
0 0ยิงเข้ากรอบ
0 0ยิงไม่เข้ากรอบ
0 0ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
129 145โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
82 48เปอร์เซ็นต์การครองบอล
40 60ทำฟาวล์
เตะมุม
5 3ล้ำหน้า
ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G62N. Jochaworu
M33A. Sangrum
D4A. Chegini
D5S. Lertpalapong
D23R. Choothongchai
D30N. Biesamrit
M66S. Chaolaokhwan
M8A. Berg
M24A. Songsri
A63S. Tumsuwan
A10O. Nascimento Dos Santos Neto
A9K. Nah
A14S. Foofung
D3C. Chuchai
D7S. Buaneam
M11P. Kongmathilath
D28N. Noiwilai
G29P. Promlee
M64T. Khoonsom
A77A. Moreira Gouvea
S. Tumsuwan | K. Nah
K. Nah | S. Foofung
G1S. Rakyart
D16D. Nieblas Moreno
D2A. Phikulsri
D4T. Laohabut
D14J. Janpong
D21W. Srichai
M18Mustafa Azadzoy
M20S. Kojima
M98T. Chatkittirot
M7T. Chai-Yan
A23C. Srisawat
A11S. Yoosuebchuea
A17N. Komazec
M13N. Udsa
M9J. Noisri
M79T. Piwsai
D5S. Palangwan
G31C. Ploywanrattana
A44P. Singnon
M55A. Changmoung
                                                                    T. Chai-Yan | 
                                    S. Yoosuebchuea
                                
                                    C. Srisawat | 
                                    N. Komazec
                                                                                                
                                
Mustafa Azadzoy | N. Udsa
                                                                    S. Kojima | 
                                    J. Noysri
                                
                                    W. Srichai | 
                                    T. Piwsai
                                                                                                
                                

 
             
                    
                