MTN8 Cup : มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส - ไกเซอร์ ชีฟส์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

P. Shalulile 10'
T. Zwane 23'
M. Mvala 39'
R. Coetzee 53'
R. De Reuck 107'
A. Jali 117'

B. Parker 38'
K. Billiat 59'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
13 เม.ย. 68 | Nedbank Cup | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
1 มี.ค. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
2 พ.ย. 67 | League Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 0 - 4 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
28 ก.ย. 67 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
3 พ.ค. 67 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 5 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 เม.ย. 68 | CAF Champions League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0 - 0 | Al Ahly |
9 เม.ย. 68 | CAF Champions League | ES Tunis | 0 - 0 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
1 เม.ย. 68 | CAF Champions League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 0 | ES Tunis |
29 มี.ค. 68 | Nedbank Cup | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 0 | Sekhukhune United |
16 มี.ค. 68 | Premier League | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ | 2 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
19 เม.ย. 68 | Premier League | CHIPPA UNITED | 0 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
6 เม.ย. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 1 | TS Galaxy |
29 มี.ค. 68 | Premier League | Golden Arrows | 2 - 1 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
16 มี.ค. 68 | Premier League | Richards Bay | 2 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
13 มี.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 0 - 0 | Cape Town City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 9ยิงเข้ากรอบ
5 2ยิงไม่เข้ากรอบ
9 7ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
147 140โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
119 102เปอร์เซ็นต์การครองบอล
58 42ทำฟาวล์
เตะมุม
9 5ล้ำหน้า
ใบเหลือง
4 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1K. Mweene
D5M. Lebusa
D40R. Coetzee
D28R. De Reuck
M7L. Lakay
M18T. Zwane
M23H. Domingo
D17M. Modiba
M25K. Mudau
A34M. Mvala
D38P. Shalulile
A32T. Kutumela
G30R. Pieterse
M21S. Mkhulise
A35N. Maema
D13D. Lunga
A9P. Šafranko
M27T. Morena
M15A. Jali
D4G. Kekana
M. Mvala | A. Jali
M. Modiba | P. Safranko
H. Domingo | N. Maema
K. Mudau | T. Morena
R. Coetzee | T. Kutumela
G32I. Khune
D3E. Mathoho
D23S. Hlanti
D4D. Cardoso
D45N. Blom
M17C. Alexander
M11K. Billiat
M24P. Nange
A25B. Parker
A9S. Nurkovic
A14K. Sekgota
D19H. Mashiane
D39R. Frosler
D27N. Ngcobo
M5A. Akumu
M12N. Ngcobo
G1B. Petersen
M10K. Dolly
M33S. Radebe
D26S. Mabiliso
K. Sekgota | K. Dolly
P. Nange | A. Akumu
B. Parker | S. Radebe
K. Billiat | N. Ngcobo
C. Alexander | R. Frosler