ลีกทู : ทรานเมียร์ - ฟอเรสต์ กรีน
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
P. Clarke 90 +7'
M. Stevens 6'
J. Matt 42'
J. Taylor-Moore 53'
R. Hendry 70'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 24 ก.พ. 67 | ลีกทู | ฟอเรสต์ กรีน | 1 - 0 | ทรานเมียร์ |
| 11 พ.ย. 66 | ลีกทู | ทรานเมียร์ | 3 - 0 | ฟอเรสต์ กรีน |
| 25 ก.ย. 64 | ลีกทู | ฟอเรสต์ กรีน | 0 - 0 | ทรานเมียร์ |
| 1 พ.ค. 64 | ลีกทู | ฟอเรสต์ กรีน | 2 - 1 | ทรานเมียร์ |
| 20 ม.ค. 64 | ลีกทู | ทรานเมียร์ | 3 - 2 | ฟอเรสต์ กรีน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 68 | ลีกทู | แอ็คคริงตัน | 1 - 1 | ทรานเมียร์ |
| 25 ต.ค. 68 | ลีกทู | ทรานเมียร์ | 1 - 1 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| 18 ต.ค. 68 | ลีกทู | บริสตอล โรเวอร์ส | 1 - 4 | ทรานเมียร์ |
| 11 ต.ค. 68 | ลีกทู | ทรานเมียร์ | 0 - 2 | บาร์เน็ต |
| 8 ต.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | บาร์โรว์ | 1 - 2 | ทรานเมียร์ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 2 - 1 | โบแรม วู้ด |
| 18 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | คาร์ไลส์ | 4 - 2 | ฟอเรสต์ กรีน |
| 4 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 0 - 1 | โรชเดล |
| 2 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | Boston United | 0 - 0 | ฟอเรสต์ กรีน |
| 27 ก.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฟอเรสต์ กรีน | 1 - 1 | York City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
6 12ยิงเข้ากรอบ
2 5ยิงไม่เข้ากรอบ
4 7ถูกบล๊อค
0 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
3 9ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 3ผ่านบอล
379 354ผ่านบอลสำเร็จ
240 217เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
63.32 61.3สร้างโอกาสบุก
115 92โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
43 69เปอร์เซ็นต์การครองบอล
51 49ทำฟาวล์
11 10เตะมุม
5 6ล้ำหน้า
0 1ใบเหลือง
1 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G25Ross Doohan
D26P. Clarke
M22L. O'Connor
D2J. Cogley
D3C. MacDonald
M8J. Spearing
D4N. Knight-Percival
M7K. Morris
A10K. Hemmings
M21Josh McPake
A12Charlie Jolley
A20E. Nevitt
G13J. Murphy
A16P. Glatzel
D24Kyle Hayde
M15J. Hawkes
M14C. McManaman
M6C. Merrie
C. Jolley | E. Nevitt
J. Spearing | J. Hawkes
G1Luke McGee
D15Jordan Moore-Taylor
D6B. Cargill
M2K. Wilson
D22U. Godwin-Malife
M11N. Cadden
M21R. Hendry
M7B. Stevenson
A14J. Matt
A9M. Stevens
A10J. Aitchison
G24Lewis Thomas
M25K. McAteer
A18J. Young
A28J. March
M23S. Diallo
D3D. Bernard
D4D. Sweeney
M. Stevens | D. Bernard
R. Hendry |
D. Sweeney
J. Matt |
J. March
