ลีกทู : ซัลฟอร์ด - ฮาร์ทลี่พูล
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
T. Elliott 3'
M. Willock 86'
T. Elliott 44'
J. Turnbull 72'
B. Thomas-Asante 90 +5'
N. Featherstone 47'
J. Sterry 81'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 19 เม.ย. 66 | ลีกทู | ซัลฟอร์ด | 2 - 0 | ฮาร์ทลี่พูล |
| 26 ต.ค. 65 | ลีกทู | ฮาร์ทลี่พูล | 0 - 2 | ซัลฟอร์ด |
| 2 เม.ย. 65 | ลีกทู | ฮาร์ทลี่พูล | 0 - 2 | ซัลฟอร์ด |
| 7 พ.ย. 63 | เอฟเอ คัพ | ซัลฟอร์ด | 2 - 0 | ฮาร์ทลี่พูล |
| 27 เม.ย. 62 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฮาร์ทลี่พูล | 3 - 2 | ซัลฟอร์ด |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | ลีกทู | จิลลิ่งแฮม | 1 - 2 | ซัลฟอร์ด |
| 18 ต.ค. 68 | ลีกทู | ซัลฟอร์ด | 1 - 0 | Oldham Athletic |
| 11 ต.ค. 68 | ลีกทู | เชสเตอร์ฟิลด์ | 2 - 0 | ซัลฟอร์ด |
| 8 ต.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | ซัลฟอร์ด | 3 - 1 | สต๊อคพอร์ท |
| 4 ต.ค. 68 | ลีกทู | ซัลฟอร์ด | 0 - 2 | กริมสบี้ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฮาร์ทลี่พูล | 2 - 0 | โซลิฮัลล์ มอร์ |
| 18 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ซัตตัน ยูไนเต็ด | 3 - 3 | ฮาร์ทลี่พูล |
| 4 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฮาร์ทลี่พูล | 1 - 2 | York City |
| 2 ต.ค. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | คาร์ไลส์ | 3 - 1 | ฮาร์ทลี่พูล |
| 27 ก.ย. 68 | คอนเฟอเรนซ์ลีก | ฮาร์ทลี่พูล | 1 - 1 | แทมเวิร์ธ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
13 5ยิงเข้ากรอบ
5 1ยิงไม่เข้ากรอบ
8 4ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
6 2ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
7 3ผ่านบอล
388 387ผ่านบอลสำเร็จ
270 275เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
69.59 71.06สร้างโอกาสบุก
114 98โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
48 36เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
8 7เตะมุม
5 1ล้ำหน้า
4 2ใบเหลือง
3 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G26C. Ripley
D5Ashley Eastham
D16J. Turnbull
D3I. Touray
D32L. Shephard
M8M. Lund
M4J. Lowe
M10A. Hunter
A9T. Elliott
M18C. McAleny
M37B. Thomas-Asante
D24A. Smith
A20A. Oteh
A7T. Wright
G12Zach Jeacock
D6Corrie Ndaba
D30K. N’Mai
M14Matthew Willock
L. Shephard | M. Willock
C. McAleny | T. Wright
T. Elliott | K. N'Mai
G1Ben Killip
D16N. Byrne
M3D. Ferguson
D23Zaine Francis-Angol
M2J. Sterry
D5Timi Odusina
A20R. Ogle
M8N. Featherstone
M28M. Daly
A12J. Grey
A11W. Goodwin
D15Edward Jones
M6Mark Shelton
G35J. Mitchell
M14G. Holohan
D27L. Hendrie
A36M. Fondop-Talum
A9M. Cullen
Z. Francis-Angol | M. Shelton
W. Goodwin | M. Fondop-Talum
J. Grey | G. Holohan
