ลีกวัน : เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ - ร็อตเธอร์แฮม
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 2 มี.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ร็อตเธอร์แฮม | 0 - 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| 29 ต.ค. 66 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2 - 0 | ร็อตเธอร์แฮม |
| 21 ส.ค. 64 | ลีกวัน | ร็อตเธอร์แฮม | 0 - 2 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| 4 มี.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 - 2 | ร็อตเธอร์แฮม |
| 29 ต.ค. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | ร็อตเธอร์แฮม | 3 - 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 0 | แบล็คเบิร์น |
| 26 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 2 - 2 | ฮัลล์ ซิตี้ |
| 20 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | อิปสวิช ทาวน์ | 3 - 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| 16 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 3 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
| 10 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | วัตฟอร์ด | 1 - 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | แบล็คพูล | 4 - 0 | ร็อตเธอร์แฮม |
| 26 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | โบลตัน วันเดอเรอร์ส | 2 - 1 | ร็อตเธอร์แฮม |
| 20 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | ร็อตเธอร์แฮม | 1 - 3 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
| 13 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | พลีมัธ | 1 - 0 | ร็อตเธอร์แฮม |
| 11 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | ร็อตเธอร์แฮม | 0 - 3 | แบล็คพูล |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
14 8ยิงเข้ากรอบ
6 2ยิงไม่เข้ากรอบ
8 6ถูกบล๊อค
3 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
8 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
7 3ผ่านบอล
311 249ผ่านบอลสำเร็จ
200 143เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
64.31 57.43สร้างโอกาสบุก
102 90โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
54 31เปอร์เซ็นต์การครองบอล
55 45ทำฟาวล์
12 6เตะมุม
6 5ล้ำหน้า
4 3ใบเหลือง
2 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 6จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1B. Peacock-Farrell
M32J. Hunt
D5S. Hutchinson
A13C. Paterson
D38J. Storey
M10B. Bannan
M18M. Johnson
D2L. Palmer
M21M. Luongo
M14G. Byers
A41N. Mendez-Laing
D3J. Brown
A24S. Berahino
G28J. Wildsmith
D34Ciaran Brennan
A40S. Sow
M27L. Waldock
A20F. Kamberi
J. Hunt | S. Sow
N. Mendez-Laing | F. Kamberi
G31J. Vickers
D6R. Wood
M17S. Ferguson
D20M. Ihiekwe
D2W. Harding
M16J. Lindsay
M4D. Barlaser
M8B. Wiles
A24M. Smith
A10F. Ladapo
M11C. Ogbene
D3J. Mattock
D21Angus MacDonald
D7J. Osei-Tutu
D22H. Odofin
M18O. Rathbone
A19J. Kayode
G1V. Johansson
J. Lindsay | O. Rathbone
S. Ferguson | J. Osei-Tutu
F. Ladapo | J. Mattock
