ลีกวัน : ซันเดอร์แลนด์ - ดอนคาสเตอร์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 64 | ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | 0 - 3 | ซันเดอร์แลนด์ | 
| 13 ก.พ. 64 | ลีกวัน | ซันเดอร์แลนด์ | 4 - 1 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 21 พ.ย. 63 | ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | 1 - 1 | ซันเดอร์แลนด์ | 
| 25 ม.ค. 63 | ลีกวัน | ซันเดอร์แลนด์ | 0 - 0 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 29 ธ.ค. 62 | ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | 1 - 2 | ซันเดอร์แลนด์ | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | เชลซี | 1 - 2 | ซันเดอร์แลนด์ | 
| 18 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | ซันเดอร์แลนด์ | 2 - 0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 
| 4 ต.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | แมนยู | 2 - 0 | ซันเดอร์แลนด์ | 
| 27 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 - 1 | ซันเดอร์แลนด์ | 
| 21 ก.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก | ซันเดอร์แลนด์ | 1 - 1 | แอสตัน วิลล่า | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | ลีกวัน | เร้ดดิ้ง | 1 - 1 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 18 ต.ค. 68 | ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | 1 - 2 | นอร์ธแฮมป์ตัน | 
| 11 ต.ค. 68 | ลีกวัน | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 4 - 0 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 8 ต.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | กริมสบี้ | 0 - 3 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 4 ต.ค. 68 | ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | 1 - 1 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
20 11ยิงเข้ากรอบ
9 6ยิงไม่เข้ากรอบ
11 5ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
16 5ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
6 5ผ่านบอล
543 193ผ่านบอลสำเร็จ
423 105เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
77.9 54.4สร้างโอกาสบุก
121 55โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
69 21เปอร์เซ็นต์การครองบอล
75 25ทำฟาวล์
7 10เตะมุม
10 2ล้ำหน้า
0 0ใบเหลือง
1 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 10จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G39Ron-Thorben Hoffmann
D5D. Batth
D17D. Cirkin
D6C. Doyle
M4C. Evans
D15C. Winchester
M21A. Pritchard
M11L. Gooch
M8E. Embleton
M24D. Neil
A14R. Stewart
A7L. Dajaku
M27J. Matete
D32T. Hume
G20A. Patterson
A10J. Defoe
A25J. Clarke
M77P. Roberts
C. Winchester | J. Clarke
                                                                    E. Embleton | 
                                    J. Defoe
                                
                                    D. Neil | 
                                    J. Matete
                                                                                                
                                
G12J. Mitchell
D6Ro-Shaun Williams
M14M. Smith
D5J. Olowu
D3O. Younger
M19Charlie Seaman
M10T. Rowe
D13B. Jackson
M46Reo Griffiths
M21J. Martin
A45A. Odubeko
G1Louis Jones
M16A. Barlow
D2K. Knoyle
M7A. Clayton
M23D. Gardner
A25Kieran Agard
A20J. Dodoo
J. Martin | D. Gardner
A. Odubeko | J. Dodoo
R. Griffiths | K. Knoyle

 
             
                    
                