แชมเปี้ยนชิพ : มิดเดิ้ลสโบรช์ - บริสตอล ซิตี้
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 22 ก.พ. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 2 - 1 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
| 19 ต.ค. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 0 - 2 | บริสตอล ซิตี้ |
| 10 ก.พ. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 1 - 2 | บริสตอล ซิตี้ |
| 25 พ.ย. 66 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 3 - 2 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
| 10 เม.ย. 66 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 2 - 2 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 3 - 1 | ควีนส์พาร์ค เรนเจอร์ส |
| 10 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ชาร์ลตัน | 1 - 2 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
| 6 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ฮัลล์ ซิตี้ | 1 - 4 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
| 29 พ.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 2 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
| 26 พ.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิดเดิ้ลสโบรช์ | 2 - 4 | โคเวนทรี ซิตี้ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 - 0 | บริสตอล ซิตี้ |
| 11 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 2 - 2 | เลสเตอร์ |
| 6 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 0 - 1 | มิลวอลล์ |
| 29 พ.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | พอร์ทสมัธ | 0 - 1 | บริสตอล ซิตี้ |
| 27 พ.ย. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เร็กซ์แฮม | 2 - 0 | บริสตอล ซิตี้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
11 9ยิงเข้ากรอบ
6 2ยิงไม่เข้ากรอบ
5 7ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
9 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 2ผ่านบอล
273 440ผ่านบอลสำเร็จ
178 307เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
65.2 69.77สร้างโอกาสบุก
97 112โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
29 26เปอร์เซ็นต์การครองบอล
38 62ทำฟาวล์
15 13เตะมุม
1 1ล้ำหน้า
2 0ใบเหลือง
0 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
1 5จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1J. Lumley
D4G. Hall
D27M. Bola
A29D. Spence
D2A. Dijksteel
M16J. Howson
M25M. Crooks
M17P. McNair
D6D. Fry
A9U. Ikpeazu
A35I. Jones
A37J. Coburn
D14L. Peltier
M5Sam Morsy
M34J. Sivi
D22S. Bamba
G28L. Daniels
M10M. Payero
U. Ikpeazu | M. Payero
I. Jones | S. Bamba
G1D. Bentley
D17N. Baker
D3J. Dasilva
D26Z. Vyner
D5R. Atkinson
M10A. King
M6M. James
M45K. Palmer
A9C. Martin
M14แอนดี้ ไวมันน์
M36A. Scott
D22T. Kalas
G12M. O’Leary
M42H. Massengo
M15T. Bakinson
D2D. Simpson
A21N. Wells
A46S. Janneh
K. Palmer | N. Wells
A. Scott | S. Janneh
Z. Vyner | T. Kalas
