เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน - โคลัมบัส ครูว์
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
J. Elliott 25'
A. Bedoya 46'
L. Flach 89'
K. Wagner 35'
K. Wagner 64'
A. Powell 74'
S. Santos 77'
P. Santos 66'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
6 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
29 ส.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 0 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ |
1 ต.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 1 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
26 ก.พ. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 4 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ |
4 ก.ค. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 2 | Cincinnati |
6 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
3 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 2 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
29 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 1 | Atlanta United |
23 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 4 - 0 | DC United |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
30 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 1 | New York RB |
20 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 2 - 3 | โคลัมบัส ครูว์ |
13 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 4 - 0 | New England |
6 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
3 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 3 | Inter Miami |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
10 13ยิงเข้ากรอบ
7 4ยิงไม่เข้ากรอบ
3 9ถูกบล๊อค
0 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
4 8ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
7 4ผ่านบอล
268 480ผ่านบอลสำเร็จ
195 404เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
72.76 84.17สร้างโอกาสบุก
85 111โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
38 52เปอร์เซ็นต์การครองบอล
36 64ทำฟาวล์
18 14เตะมุม
2 8ล้ำหน้า
0 1ใบเหลือง
4 1ใบแดง
1 0ป้องกันประตู
3 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
6 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G18A. Blake
D29A. Powell
D5Jakob Glesnes
D27Kai Wagner
D3Jack Elliott
M11A. Bedoya
M6D. Gazdag
M10J. Monteiro Alvarenga
M31Leon Flach
A23Kacper Przybyłko
A17Sergio Santos
M16J. McGlynn
M33Q. Sullivan
G12Joe Bendik
D26Nathan Harriel
A7Matheus Davó
D4S. Findlay
M30P. Aaronson
M20J. Bueno
M21A. Fontana
D. Gazdag | Q. Sullivan
S. Santos | S. Findlay
A. Powell |
N. Harriel
A. Bedoya |
J. Bueno
G24Evan Bush
D4Jonathan Mensah
D3Josh Williams
M31S. Moreira
M19M. Valenzuela
D30Aboubacar Keita
A7Pedro Santos
M6Darlington Nagbe
A10L. Zelarayán
M17Marlon Hairston
A11G. Zardes
A99Bradley Wright-Phillips
A27Miguel Berry
M22D. Etienne Jr.
M18L. Fraser
D26Saad Abdul-Salaam
D14Waylon Francis
M16Isaiah Parente
G13Eric Dick
M12L. Díaz Espinoza
M. Valenzuela | D. Etienne
A. Keita | L. Diaz
M. Hairston |
L. Fraser
S. Moreira |
S. Abdul-Salaam
P. Santos | M. Berry