เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ออร์แลนโด ซิตี้ - ชิคาโก้ ไฟร์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
23 มิ.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 4 - 2 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
30 พ.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
21 ส.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 3 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
2 ก.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 3 - 1 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
10 เม.ย. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 1 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
13 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 0 - 0 | New York RB |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | LA Galaxy | 1 - 2 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ออร์แลนโด ซิตี้ | 4 - 1 | DC United |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 3 | Cincinnati |
14 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 - 0 | Inter Miami |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 2 - 1 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 19ยิงเข้ากรอบ
4 6ยิงไม่เข้ากรอบ
8 13ถูกบล๊อค
0 3ยิงจากในกรอบเขตโทษ
7 11ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 7ผ่านบอล
396 481ผ่านบอลสำเร็จ
334 414เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
84.34 86.07สร้างโอกาสบุก
92 122โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
33 48เปอร์เซ็นต์การครองบอล
46 54ทำฟาวล์
5 5เตะมุม
5 11ล้ำหน้า
0 0ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
5 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G31Mason Stajduhar
D6R. Jansson
D25A. Cunha Capocasali Junior
D2Ruan
D4J. Bragança Moutinho
A17Nani
M11Júnior Urso
M34Joey DeZart
A13T. Akindele
M14S. van der Water
M19B. Michel
D24Kyle Smith
D3E. Más
G1P. Gallese
M22A. Alvarado Carriel
A9Chris Mueller
D26Michael Halliday
D15Rodrigo Schlegel
M28Raul Aguilera Jr.
D29Rio Hope-Gund
Nani | C. Mueller
B. Michel | R. Schlegel
S. van der Water |
E. Mas
J. Dezart |
R. Aguilera
G1Bobby Shuttleworth
D5F. Calvo
M2B. Sekulić
D22Mauricio Pineda
M6M. Navarro
D23Carlos Teran
M8L. Stojanović
M30G. Giménez
A27R. Berič
A99S. Ivaylov Ivanov
M21Fabian Herbers
D20Wyatt Omsberg
D3Jonathan Bornstein
D4Johan Kappelhof
M40Brian Gutierrez
A9Nnamdi Chinonso Offor
G32G. Slonina
A28Elliot Collier
D14J. Espinoza Izquierdo
M10Álvaro Medrán
S. Ivaylov Ivanov |
B. Gutierrez
B. Sekulić |
J. Espinoza
M. Pineda |
A. Medran
F. Herbers | C. Offor
G. Giménez | E. Collier