เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : ชิคาโก้ ไฟร์ - มอนเทรอัล อิมแพคท์
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
22 ก.ย. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 2 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
17 มี.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
17 ก.ย. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 0 - 0 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
13 ก.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 3 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 2 - 3 | Cincinnati |
14 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 0 - 0 | Inter Miami |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York RB | 2 - 1 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ | 1 - 3 | ชิคาโก้ ไฟร์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
13 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | มอนเทรอัล อิมแพคท์ | 0 - 1 | Charlotte |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ชิคาโก้ ไฟร์ | 1 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Nashville SC | 3 - 0 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
22 6ยิงเข้ากรอบ
8 3ยิงไม่เข้ากรอบ
14 3ถูกบล๊อค
4 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
15 5ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
4 1ผ่านบอล
404 395ผ่านบอลสำเร็จ
290 274เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
71.78 69.37สร้างโอกาสบุก
151 78โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
63 17เปอร์เซ็นต์การครองบอล
51 49ทำฟาวล์
13 21เตะมุม
7 2ล้ำหน้า
9 0ใบเหลือง
0 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 6จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1Bobby Shuttleworth
D2B. Sekulić
D20Wyatt Omsberg
D5F. Calvo
D6M. Navarro
M21Fabian Herbers
M8L. Stojanović
M10Álvaro Medrán
M30G. Giménez
A27R. Berič
M40Brian Gutierrez
G32G. Slonina
D22Mauricio Pineda
D4Johan Kappelhof
D3Jonathan Bornstein
D23Carlos Teran
M37Javier Casas
D14J. Espinoza Izquierdo
A7I. Aliseda
A9Nnamdi Chinonso Offor
B. Gutierrez | I. Aliseda
R. Berič |
C. Offor
M. Navarro |
J. Bornstein
G23Clement Diop
D24A. Struna
D4Rudy Camacho
D16Joel Waterman
M15Z. Brault-Guillard
M7Ahmed Hamdi
M2V. Wanyama
M19Zorhan Bassong
A8D. Mihailovic
A9B. Johnsen
A22Ibrahim Sunusi
G41James Pantemis
D5L. Binks
D12Mustafa Kizza
M6S. Piette
M14Amar Sejdic
M27Clement Bayiha
M18Joaquín Torres
M29Mathieu Choinière
A13Mason Toye
I. Sunusi |
M. Toye
A. Hamdi |
S. Piette
D. Mihailovic | J. Torres
Z. Bassong | M. Kizza