เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ : โคลัมบัส ครูว์ - ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

L. Díaz Espinoza 56'
P. Kitchen 64'

J. Glesnes 40'
J. Monteiro Alvarenga 61'
S. Santos 75'
A. Bedoya 89'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
6 ต.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 3 - 2 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
29 ส.ค. 67 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 0 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ |
1 ต.ค. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 1 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
26 ก.พ. 66 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 4 - 1 | โคลัมบัส ครูว์ |
4 ก.ค. 65 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 1 | Inter Miami |
14 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | St. Louis City | 1 - 2 | โคลัมบัส ครูว์ |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 2 - 1 | มอนเทรอัล อิมแพคท์ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | DC United | 1 - 2 | โคลัมบัส ครูว์ |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | โคลัมบัส ครูว์ | 0 - 0 | New York City |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 3 - 0 | Atlanta United |
13 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | New York City | 1 - 0 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
6 เม.ย. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 0 - 0 | ออร์แลนโด ซิตี้ |
30 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | Inter Miami | 2 - 1 | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน |
23 มี.ค. 68 | เมเจอร์ลีก ซอคเกอร์ | ฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยน | 1 - 0 | St. Louis City |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
11 14ยิงเข้ากรอบ
5 4ยิงไม่เข้ากรอบ
6 10ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
5 10ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
7 5ผ่านบอล
376 387ผ่านบอลสำเร็จ
288 287เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
76.6 74.16สร้างโอกาสบุก
99 129โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
40 59เปอร์เซ็นต์การครองบอล
48 52ทำฟาวล์
10 20เตะมุม
1 6ล้ำหน้า
1 2ใบเหลือง
2 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
5 6จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 1ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1E. Room
D25Harrison Afful
D4Jonathan Mensah
D3Josh Williams
D19M. Valenzuela
M2Perry Kitchen
M7Pedro Santos
M10L. Zelarayán
M8Artur
M12L. Díaz Espinoza
A11G. Zardes
M16Isaiah Parente
A99Bradley Wright-Phillips
G28Matt Lampson
D14Waylon Francis
D30Aboubacar Keita
A27Miguel Berry
D26Saad Abdul-Salaam
M20A. Măţan
M22D. Etienne Jr.
L. Díaz Espinoza | D. Etienne
G. Zardes | B. Wright-Phillips
P. Santos | A. Matan
G18A. Blake
D5Jakob Glesnes
D27Kai Wagner
D15O. Mbaissidara Mbaizo
D3Jack Elliott
M11A. Bedoya
M10J. Monteiro Alvarenga
M8J. Martínez Torres
A21A. Fontana
M31Leon Flach
A23Kacper Przybyłko
D2Matthew Real
G1Matthew Freese
A17Sergio Santos
D4S. Findlay
M33Q. Sullivan
D26Nathan Harriel
M16J. McGlynn
D78Aurelien Collin
M30P. Aaronson
A. Fontana | S. Santos