เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย : South Melbourne - Green Gully
สนาม : Lakeside Stadium
            ข้อมูลน่าสนใจ
            
                สถิติ-รายชื่อผู้เล่น
            ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 3 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 1 - 1 | Green Gully | 
| 25 เม.ย. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Green Gully | 1 - 0 | South Melbourne | 
| 13 ก.ค. 67 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Green Gully | 0 - 1 | South Melbourne | 
| 12 เม.ย. 67 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 3 - 0 | Green Gully | 
| 28 พ.ค. 66 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 1 - 0 | Green Gully | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 23 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Oakleigh Cannons | 3 - 0 | South Melbourne | 
| 17 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 0 - 5 | Avondale Heights | 
| 13 ส.ค. 68 | ออสเตรเลีย คัพ | South Melbourne | 0 - 3 | Auckland | 
| 3 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 1 - 1 | Green Gully | 
| 26 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Heidelberg United | 1 - 1 | South Melbourne | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 23 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Avondale Heights | 2 - 1 | Green Gully | 
| 15 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Green Gully | 0 - 1 | Preston Lions | 
| 3 ส.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | South Melbourne | 1 - 1 | Green Gully | 
| 25 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Green Gully | 2 - 2 | St. Albans Saints | 
| 18 ก.ค. 68 | เนชั่นแนล พรีเมียร์ลีก ออสเตรเลีย | Green Gully | 0 - 3 | Heidelberg United | 
สถิติ
                                South Melbourne
                                Green Gully
                            
                            โอกาสยิงประตู
5 5ยิงเข้ากรอบ
1 1ยิงไม่เข้ากรอบ
4 4ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
58 56โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
33 24
                                South Melbourne
                                Green Gully
                            
                            เปอร์เซ็นต์การครองบอล
51 49ทำฟาวล์
เตะมุม
6 3ล้ำหน้า
ใบเหลือง
1 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
South Melbourne
                        
                        
                            ตัวจริง
                                                    
                        
                            สำรอง
                                                    
                        
                            เปลี่ยนตัว
                                                    
                        
                    Green Gully
                        
                        
                            ตัวจริง
                                                    
                        
                            สำรอง
                                                    
                        
                            เปลี่ยนตัว
                                                    
                            
                    
 
             
                    
                