แชมเปี้ยนชิพ : นอริช ซิตี้ - บริสตอล ซิตี้
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 0 - 1 | บริสตอล ซิตี้ |
| 15 มี.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 2 - 1 | นอริช ซิตี้ |
| 9 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 0 - 2 | บริสตอล ซิตี้ |
| 20 เม.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 1 - 1 | บริสตอล ซิตี้ |
| 3 ธ.ค. 66 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 2 | นอริช ซิตี้ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 0 - 1 | วัตฟอร์ด |
| 26 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 1 - 0 | ชาร์ลตัน |
| 20 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เปรสตัน นอร์ธเอนด์ | 1 - 1 | นอริช ซิตี้ |
| 13 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 2 - 1 | เซาแฮมป์ตัน |
| 10 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 - 1 | นอริช ซิตี้ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 2 - 1 | บริสตอล ซิตี้ |
| 26 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน | 1 - 2 | บริสตอล ซิตี้ |
| 20 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 2 - 0 | มิดเดิ้ลสโบรช์ |
| 13 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 - 0 | บริสตอล ซิตี้ |
| 11 ธ.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 2 - 2 | เลสเตอร์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
16 3ยิงเข้ากรอบ
5 0ยิงไม่เข้ากรอบ
11 3ถูกบล๊อค
0 0ยิงจากในกรอบเขตโทษ
9 1ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
5 2ผ่านบอล
577 330ผ่านบอลสำเร็จ
491 247เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
85.1 74.85สร้างโอกาสบุก
128 99โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
64 28เปอร์เซ็นต์การครองบอล
63 37ทำฟาวล์
5 11เตะมุม
6 3ล้ำหน้า
2 1ใบเหลือง
1 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
0 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1ทิม ครูล
D5แกรนต์ แฮนลี่ย์
D34เบน กิ๊บสัน
D2M. Aarons
M8M. Vrančić
M23เคนนี่ แม็กลีน
M17E. Buendía
D19ยาค็อบ โซเรนเซ่น
M14T. Cantwell
M20โอลิเวอร์ สกิปป์
A9J. Hugill
M7ลูคัส รุปป์
G50Daniel Barden
D44แอนดรูว์ โอโมบามิเดเล่
M11ปแชมีสวัฟ ปวาแคตา
M27อเล็กซานเดอร์ เท็ตเทย์
M25O. Hernández
M24J. Martin
A53T. Omotoye
M10K. Dowell
M. Vrančić | P. Placheta
T. Cantwell | K. Dowell
J. Hugill | O. Hernandez
G1D. Bentley
D2J. Hunt
D22T. Kalas
D5A. Mawson
M26Z. Vyner
D25T. Rowe
M31H. Adelakun
M45K. Palmer
M4Á. Nagy
A7C. Martin
A9F. Diedhiou
A18A. Semenyo
M30T. Bakinson
M42H. Massengo
A21N. Wells
G12M. O’Leary
A33S. Bell
D19A. Mariappa
D23T. Moore
A35O. Edwards
H. Adelakun | A. Semenyo
K. Palmer | N. Wells
C. Martin |
H. Massengo
Z. Vyner |
T. Bakinson
