เอเรดิวิซี่ : อาแซด อัลค์มาร์ - อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
16 มี.ค. 68 | เอเรดิวิซี่ | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 - 2 | อาแซด อัลค์มาร์ |
15 ม.ค. 68 | เคเอ็นวีบี คัพ | อาแซด อัลค์มาร์ | 2 - 0 | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม |
8 ธ.ค. 67 | เอเรดิวิซี่ | อาแซด อัลค์มาร์ | 2 - 1 | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม |
25 ก.พ. 67 | เอเรดิวิซี่ | อาแซด อัลค์มาร์ | 2 - 0 | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม |
8 ต.ค. 66 | เอเรดิวิซี่ | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 1 - 2 | อาแซด อัลค์มาร์ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
13 เม.ย. 68 | เอเรดิวิซี่ | เฮราเคิ่ลส์ | 1 - 0 | อาแซด อัลค์มาร์ |
5 เม.ย. 68 | เอเรดิวิซี่ | อาแซด อัลค์มาร์ | 0 - 1 | เฟเยนูร์ด ร็อตเตอร์ดัม |
2 เม.ย. 68 | เอเรดิวิซี่ | อาแซด อัลค์มาร์ | 2 - 2 | RKC Waalwijk |
30 มี.ค. 68 | เอเรดิวิซี่ | NEC Nijmegen | 3 - 3 | อาแซด อัลค์มาร์ |
16 มี.ค. 68 | เอเรดิวิซี่ | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 - 2 | อาแซด อัลค์มาร์ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | เอเรดิวิซี่ | FC Utrecht | 4 - 0 | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม |
13 เม.ย. 68 | เอเรดิวิซี่ | Willem II | 1 - 2 | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม |
6 เม.ย. 68 | เอเรดิวิซี่ | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 3 - 1 | NAC Breda |
30 มี.ค. 68 | เอเรดิวิซี่ | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น | 0 - 2 | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม |
16 มี.ค. 68 | เอเรดิวิซี่ | อาแจ็กซ์ อัมสเตอร์ดัม | 2 - 2 | อาแซด อัลค์มาร์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
8 13ยิงเข้ากรอบ
3 7ยิงไม่เข้ากรอบ
5 5ถูกบล๊อค
0 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
5 11ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 2ผ่านบอล
473 461ผ่านบอลสำเร็จ
381 363เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
80.55 78.74สร้างโอกาสบุก
101 103โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
38 37เปอร์เซ็นต์การครองบอล
50 50ทำฟาวล์
7 13เตะมุม
2 3ล้ำหน้า
0 3ใบเหลือง
0 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
4 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1M. Bizot
D15B. Martins Indi
D3P. Hatzidiakos
D5O. Wijndal
D26Y. Sugawara
M6F. Midtsjø
M8T. Koopmeiners
A28A. Gudmundsson
A11J. Karlsson
A9M. Boadu
M7C. Stengs
A17Z. Aboukhlal
D27R. Leeuwin
G16H. Verhulst
G30Mees Bakker
M18H. Evjen
M21K. Goudmijn
M24T. Reijnders
D40M. Gullit
D22T. Letschert
A19Jelle Duin
A. Gudmundsson | H. Evjen
J. Karlsson | Z. Aboukhlal
G24A. Onana
D17D. Blind
D3P. Schuurs
M4E. Álvarez
D21L. Martínez
D15D. Rensch
M6D. Klaassen
M8R. Gravenberch
A10ดูซาน ทาดิช
A22S. Haller
A39A. dos Santos
A11Q. Promes
A23L. Traore
D5S. Klaiber
A19Z. Labyad
G16K. Scherpen
A30B. Brobbey
M18J. Ekkelenkamp
G1Maarten Stekelenburg
D2J. Maduro
A7David Neres
D. Rensch | J. Timber
A. dos Santos | D. Neres
S. Haller |
B. Brobbey
D. Klaassen |
Z. Labyad