ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ : INDY ELEVEN - Sporting Kansas City II
ผลบอลสด Live Score ผลบอล

T. Pasher 39'
Barrett Paddy 67'
C. Haworth 43'
I. Ilic 71'
W. C. Antley 90 +9'

W. Harris 53'
P. Cuic 26'
K. Rad 35'
C. Riley 40'
D. Barbir 82'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 ก.พ. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | INDY ELEVEN | 3 - 0 | Sporting Kansas City II |
12 ก.ย. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 1 - 0 | Sporting Kansas City II |
23 ส.ค. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Sporting Kansas City II | 1 - 1 | INDY ELEVEN |
21 มิ.ย. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Sporting Kansas City II | 1 - 2 | INDY ELEVEN |
23 พ.ค. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 2 - 0 | Sporting Kansas City II |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 เม.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 1 - 3 | Charleston Battery |
6 เม.ย. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 2 - 2 | North Carolina |
30 มี.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | INDY ELEVEN | 2 - 3 | Colorado Springs |
23 มี.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Lexington | 1 - 1 | INDY ELEVEN |
16 มี.ค. 68 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Miami FC II | 1 - 3 | INDY ELEVEN |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
20 มี.ค. 68 | ยูเอส โอเพ่น คัพ | Sporting Kansas City II | 1 - 2 | Des Moines Menace |
6 มี.ค. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | Tulsa Roughnecks | 0 - 1 | Sporting Kansas City II |
20 ก.พ. 65 | ฟุตบอลอุ่นเครื่อง | INDY ELEVEN | 3 - 0 | Sporting Kansas City II |
31 ต.ค. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Oakland Roots | 1 - 0 | Sporting Kansas City II |
25 ต.ค. 64 | ยูเอสแอล แชมเปียนชิพ | Birmingham Legion | 6 - 0 | Sporting Kansas City II |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
15 8ยิงเข้ากรอบ
7 2ยิงไม่เข้ากรอบ
8 6ถูกบล๊อค
4 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
113 95โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
76 37เปอร์เซ็นต์การครองบอล
53 47ทำฟาวล์
11 14เตะมุม
7 2ล้ำหน้า
4 1ใบเหลือง
3 4ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 8จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
8 12ฟรีคิก
14 12ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G1E. Newton
D7Ayoze
D20K. Ouimette
D29P. Barrett
A9C. Haworth
A15N. Hackshaw
M4T. Gibson
M6D. Conner
M23T. Pasher
M30A. Carleton
D17N. Moon
D5M. Osmond
A14I. Ilic
M19K. Walker
G99J. Farr
D2W. Antley
M22C. Lindley
D3M. King
Ayoze | W. C. Antley
A. Carleton | C. Lindley
D. Conner | I. Ilic
T. Pasher | K. Walker
T. Gibson | M. Osmond
G31B. Thompson
M40D. Serna
D88S. Raben
D39P. Čuić
M44C. Riley
D48K. Rad
M32Christian Duke
M46J. Davis
M77E. Mushagalusa
A80F. Mompremier
A96W. Harris
A34D. Rešetar
M99J. Townsend
M84J. Rad
D71M. Leeth
G42R. Prieur
M35D. Wapiwo
D33D. Barbir
P. Cuic | D. Barbir
W. Harris | D. Resetar
C. Duke | D. Wapiwo
E. Mushagalusa | J. Townsend
E. Mushagalusa | J. Townsend