Premier League : ไกเซอร์ ชีฟส์ - มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
13 เม.ย. 68 | Nedbank Cup | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 0 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
1 มี.ค. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 0 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
2 พ.ย. 67 | League Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 0 - 4 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
28 ก.ย. 67 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
3 พ.ค. 67 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 5 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
24 พ.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 0 - 0 | POLOKWANE CITY |
17 พ.ค. 68 | Premier League | Sekhukhune United | 1 - 1 | ไกเซอร์ ชีฟส์ |
10 พ.ค. 68 | Nedbank Cup | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 2 - 1 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
3 พ.ค. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | ออร์ลันโด้ ไพเรตส์ |
26 เม.ย. 68 | Premier League | ไกเซอร์ ชีฟส์ | 1 - 2 | Marumo Gallants FC |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
2 มิ.ย. 68 | CAF Champions League | Pyramids FC | 2 - 1 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
24 พ.ค. 68 | CAF Champions League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 1 - 1 | Pyramids FC |
18 พ.ค. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 2 - 0 | Magesi |
15 พ.ค. 68 | Premier League | CHIPPA UNITED | 0 - 3 | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส |
11 พ.ค. 68 | Premier League | มาเมโลดี้ ซันดาวน์ส | 3 - 0 | Stellenbosch |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
13 9ยิงเข้ากรอบ
4 3ยิงไม่เข้ากรอบ
9 6ถูกบล๊อค
3 1ยิงจากในกรอบเขตโทษ
0 0ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
0 0ผ่านบอล
0 0ผ่านบอลสำเร็จ
0 0เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
0 0สร้างโอกาสบุก
162 102โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
123 64เปอร์เซ็นต์การครองบอล
63 37ทำฟาวล์
9 5เตะมุม
5 2ล้ำหน้า
0 3ใบเหลือง
2 0ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 4จำนวนการเปลี่ยนตัว
5 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G40D. Akpeyi
D3E. Mathoho
D18K. Moleko
D4D. Cardoso
D39R. Frosler
D20Y. Sasman
M21L. Manyama
M31W. Katsande
M46K. Sifama
A25B. Parker
A7L. Kambole
M22P. Zulu
D30S. Ngezana
M5A. Akumu
M11K. Billiat
D2R. Mphahlele
G44B. Bvuma
M6K. Baccus
M28D. Zuma
M37N. Ngcobo
L. Kambole |
K. Billiat
K. Sifama |
D. Zuma
W. Katsande |
A. Akumu
K. Moleko | P. Zulu
D. Zuma | R. Mphahlele
G1K. Mweene
D16A. Ngcongca
D5M. Lebusa
D40R. Coetzee
D2M. Madisha
M8H. Kekana
M7L. Lakay
M18T. Zwane
M10L. Sirino
M21S. Mkhulise
A23J. Meza
D6W. Arendse
M13S. Mabunda
A33L. Maboe
M26M. Makgalwa
G30R. Pieterse
D4T. Langerman
M15A. Jali
M17P. Mahlambi
A11S. Vilakazi
G. Sirino |
L. Maboe
T. Zwane |
A. Jali
J. Meza |
T. Langerman
S. Mkhulise |
P. Mahlambi
H. Kekana | W. Arendse