พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ : มาเธอร์เวลล์ - รอสส์ เคาน์ตี้
ผลบอลสด Live Score ผลบอล
A. Campbell 61'
D. Gallagher 58'
J. Carroll 78'
J. Carroll 80'
B. Graham 75'
R. Stewart 88'
M. Gardyne 84'
B. Spittal 90 +4'
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
3 ส.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 0 - 0 | รอสส์ เคาน์ตี้ |
11 พ.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | รอสส์ เคาน์ตี้ | 1 - 5 | มาเธอร์เวลล์ |
7 ก.พ. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 5 - 0 | รอสส์ เคาน์ตี้ |
6 ธ.ค. 66 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | รอสส์ เคาน์ตี้ | 3 - 0 | มาเธอร์เวลล์ |
28 ต.ค. 66 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 3 - 3 | รอสส์ เคาน์ตี้ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 2 - 1 | St. Johnstone |
3 พ.ย. 67 | League Cup | มาเธอร์เวลล์ | 1 - 2 | กลาสโกว์ เรนเจอร์ส |
31 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | Dundee United | 1 - 2 | มาเธอร์เวลล์ |
27 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 0 - 3 | กลาสโกว์ เซลติก |
19 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | มาเธอร์เวลล์ | 0 - 1 | ดันดี |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
9 พ.ย. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | Dundee United | 3 - 0 | รอสส์ เคาน์ตี้ |
2 พ.ย. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | St. Mirren | 0 - 0 | รอสส์ เคาน์ตี้ |
31 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | รอสส์ เคาน์ตี้ | 0 - 0 | Hibernian |
26 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | รอสส์ เคาน์ตี้ | 2 - 1 | คิลมาร์น็อค |
19 ต.ค. 67 | พรีเมียร์ชิพ สกอตแลนด์ | St. Johnstone | 3 - 0 | รอสส์ เคาน์ตี้ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
18 13ยิงเข้ากรอบ
4 5ยิงไม่เข้ากรอบ
14 8ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
71 66โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
57 37เปอร์เซ็นต์การครองบอล
ทำฟาวล์
เตะมุม
6 4ล้ำหน้า
ใบเหลือง
2 1ใบแดง
1 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G20Mark Gillespie
M4Liam David Grimshaw
D3Jake Carroll
M6A. Campbell
D31D. Gallagher
D5Peter Hartley
D22L. Donnelly
M19Liam Polworth
M17J. Scott
F44D. Cole
F11Sherwin Seedorf
G1Trevor Carson
D15B. Maguire
D52Mark O'Hara
D2Richard Tait
D24B. Mugabi
F14Jermaine Hylton
F9C. Long
S. Seedorf | J. Hylton
L. Polworth | M. O'Hara
J. Scott | R. Tait
G1Ross Laidlaw
D2Marcus Fraser
D18R. Foster
M17E. Henderson
D4L. Fontaine
D15Keith Watson
F7Michael Gardyne
M24Harrison Paton
F9B. McKay
F27R. Stewart
D12Tom Grivosti
G25Jack Ruddy
D23Joe Chalmers
M16L. Spence
M14J. Mullin
M20B. Spittal
F8L. Erwin
F19B. Graham
H. Paton |
J. Chalmers
E. Henderson |
B. Spittal
T. Grivosti | B. Graham