แชมเปี้ยนชิพ : น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ - คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 30 ม.ค. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2 - 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 12 ก.ย. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 - 2 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
| 2 เม.ย. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 0 - 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 9 ม.ค. 64 | เอฟเอ คัพ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 - 0 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
| 19 ก.ย. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 - 2 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 12 ธ.ค. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา ลีก | FC Utrecht | 1 - 2 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 6 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | เอฟเวอร์ตัน | 3 - 0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 4 ธ.ค. 68 | พรีเมียร์ลีก | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 0 - 1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
| 30 พ.ย. 68 | พรีเมียร์ลีก | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 0 - 2 | ไบรท์ตัน |
| 28 พ.ย. 68 | ยูฟ่า ยูโรปา ลีก | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 3 - 0 | มัลโม่ เอฟเอฟ |
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 4 - 3 | ดอนคาสเตอร์ |
| 10 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | สตีฟเนจ | 0 - 1 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ |
| 6 ธ.ค. 68 | ลีกวัน | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 3 - 2 | ฮัดเดอร์สฟิลด์ |
| 3 ธ.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 1 - 5 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน |
| 29 พ.ย. 68 | ลีกวัน | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 3 - 0 | แมนส์ฟิลด์ |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
32 9ยิงเข้ากรอบ
2 3ยิงไม่เข้ากรอบ
30 6ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
15 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
17 4ผ่านบอล
513 237ผ่านบอลสำเร็จ
442 149เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
0 0สร้างโอกาสบุก
134 94โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
82 35เปอร์เซ็นต์การครองบอล
69 31ทำฟาวล์
12 14เตะมุม
9 1ล้ำหน้า
1 1ใบเหลือง
0 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
2 2จำนวนการเปลี่ยนตัว
3 5ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G30B. Samba
D3Tobias Figueiredo
D18J. Robinson
D4J. Worrall
M19Sammy Ameobi
M10João Carvalho
D11M. Cash
M23J. Lolley
M28T. Maia da Silva
M8B. Watson
A7ลูวิส แกรบแบน
G12J. Smith
D36Chema
D20M. Dawson
M17Alfa Semedo
M37A. Adomah
M13J. Bostock
A14R. Mir Vicente
João Carvalho | A. Semedo
Sammy Ameobi | A. Adomah
J. Robinson | R. Mir
G1N. Etheridge
D2L. Peltier
D3J. Bennett
D5A. Flint
D16C. Nelson
M7L. Bacuna
M33J. Hoilett
M19N. Mendez-Laing
M15M. Pack
M17L. Tomlin
A24G. Madine
G12Alex Smithies
D32C. Coxe
D4S. Morrison
M6W. Vaulks
M11Josh Murphy
A13C. Paterson
A23D. Ward
G. Madine | D. Ward
N. Mendez-Laing | C. Paterson
J. Hoilett | S. Morrison
