แชมเปี้ยนชิพ : ดาร์บี้ เคาน์ตี้ - สวอนซี
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
28 พ.ย. 67 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 1 - 2 | สวอนซี |
9 เม.ย. 65 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 2 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
2 ต.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 0 | สวอนซี |
1 พ.ค. 64 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 2 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
17 ธ.ค. 63 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 2 - 0 | สวอนซี |
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 2 - 1 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
22 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 1 | ซันเดอร์แลนด์ |
18 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ | 0 - 2 | วัตฟอร์ด |
4 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | บริสตอล ซิตี้ | 1 - 0 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
1 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 4 - 2 | ดาร์บี้ เคาน์ตี้ |
วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม |
---|---|---|---|---|
25 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | นอริช ซิตี้ | 5 - 1 | สวอนซี |
22 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 1 - 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
18 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ | 3 - 0 | สวอนซี |
12 ม.ค. 68 | เอฟเอ คัพ | เซาแฮมป์ตัน | 3 - 0 | สวอนซี |
4 ม.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | สวอนซี | 1 - 1 | เวสต์บรอมวิช อัลเบี้ยน |
สถิติ
โอกาสยิงประตู
17 13ยิงเข้ากรอบ
3 3ยิงไม่เข้ากรอบ
9 6ถูกบล๊อค
5 4ยิงจากในกรอบเขตโทษ
14 6ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
3 7ผ่านบอล
479 349ผ่านบอลสำเร็จ
389 259เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
80 72โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
49 42เปอร์เซ็นต์การครองบอล
58 42ทำฟาวล์
8 14เตะมุม
8 3ล้ำหน้า
0 1ใบเหลือง
2 1ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
3 3จำนวนการเปลี่ยนตัว
4 3ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G21K. Roos
D37J. Bogle
D6R. Keogh
D16M. Clarke
D46S. Malone
M17G. Evans
M44T. Huddlestone
M8K. Dowell
F11ฟลอเรียน โยเซฟโซน
F9M. Waghorn
F10T. Lawrence
G12B. Hamer
D25M. Lowe
D33C. Davies
M4G. Shinnie
F7J. Paterson
F14J. Marriott
F20M. Bennett
G. Evans | J. Paterson
J. Bogle | M. Lowe
ฟลอเรียน โยเซฟโซน | J. Marriott
G27F. Woodman
D23C. Roberts
D5M. van der Hoorn
D4J. Rodon
D24J. Bidwell
M6J. Fulton
M8M. Grimes
M12N. Dyer
M10B. Celina
M18Aldo Kalulu
F9Borja Bastón
G1K. Nordfeldt
D26K. Naughton
D20B. Wilmot
M28G. Byers
M21Y. Dhanda
F19S. Surridge
F11K. Peterson
N. Dyer | K. Peterson
Borja Bastón |
S. Surridge
A. Kalulu |
Y. Dhanda