ลีกวัน : ดอนคาสเตอร์ - โคเวนทรี ซิตี้
ผลงานที่เจอกันล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 28 ก.ย. 62 | ลีกวัน | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 - 1 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 4 พ.ค. 62 | ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | 2 - 0 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| 27 ต.ค. 61 | ลีกวัน | โคเวนทรี ซิตี้ | 2 - 1 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 21 เม.ย. 55 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 0 - 2 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 29 ต.ค. 54 | แชมเปี้ยนชิพ | ดอนคาสเตอร์ | 1 - 1 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
ผลงาน 5 นัดล่าสุด
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | ลีกวัน | เร้ดดิ้ง | 1 - 1 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 18 ต.ค. 68 | ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | 1 - 2 | นอร์ธแฮมป์ตัน | 
| 11 ต.ค. 68 | ลีกวัน | เลย์ตัน โอเรียนท์ | 4 - 0 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 8 ต.ค. 68 | อีเอฟแอฟ โทรฟี่ | กริมสบี้ | 0 - 3 | ดอนคาสเตอร์ | 
| 4 ต.ค. 68 | ลีกวัน | ดอนคาสเตอร์ | 1 - 1 | เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 
| วันที่ | รายการ | ทีม | VS | ทีม | 
|---|---|---|---|---|
| 25 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 - 1 | วัตฟอร์ด | 
| 22 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | พอร์ทสมัธ | 1 - 2 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| 18 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | โคเวนทรี ซิตี้ | 2 - 0 | แบล็คเบิร์น | 
| 4 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 - 5 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
| 2 ต.ค. 68 | แชมเปี้ยนชิพ | มิลวอลล์ | 0 - 4 | โคเวนทรี ซิตี้ | 
สถิติ
โอกาสยิงประตู
12 11ยิงเข้ากรอบ
4 4ยิงไม่เข้ากรอบ
8 7ถูกบล๊อค
ยิงจากในกรอบเขตโทษ
ยิงจากนอกกรอบเขตโทษ
ผ่านบอล
ผ่านบอลสำเร็จ
เปอร์เซ็นต์ผ่านบอลสำเร็จ
สร้างโอกาสบุก
127 126โอกาสบุกที่สร้างความอันตราย
62 36เปอร์เซ็นต์การครองบอล
56 44ทำฟาวล์
เตะมุม
7 6ล้ำหน้า
ใบเหลือง
1 2ใบแดง
0 0ป้องกันประตู
จำนวนการเปลี่ยนตัว
2 4ลูกเตะจากประตู
ฟรีคิก
ทุ่มบอล
รายชื่อผู้เล่น
G24S. Dieng
D4T. Anderson
D3R. James
D5J. Wright
M2B. Halliday
M26J. Coppinger
M7K. Sadlier
M10J. Taylor
M6B. Sheaf
M8B. Whiteman
A31N. Ennis
A11R. Bingham
A22M. Watters
G1I. Lawlor
M12Madger Antonio
D16D. Amos
D32C. John
M17M. Blair
K. Sadlier | R. Bingham
G1M. Maroši
D5K. McFadzean
D23F. Dabo
D4M. Rose
D15D. Hyam
D31S. McCallum
M6L. Kelly
M20L. Walsh
M17C. O'Hare
M26J. Shipley
A24M. Godden
M8J. Allen
M25Z. Westbrooke
A9M. Biamou
A21A. Bakayoko
G13B. Wilson
D3B. Mason
D16J. Pask
J. Shipley | J. Allen
C. O'Hare | Z. Westbrooke
M. Godden | M. Biamou

 
             
                    
                